联赛 2025/04/10 02:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/11 03:45 | 英冠 | 普利茅斯 | 1-2 | 斯旺西 |
02/03 23:00 | 英冠 | 斯旺西 | 0-1 | 普利茅斯 |
10/07 22:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 1-3 | 斯旺西 |
07/13 02:30 | 球会友谊 | 普利茅斯 | 1-1 | 斯旺西 |
08/25 02:00 | 英联杯 | 斯旺西 | 4-1 | 普利茅斯 |
07/21 02:00 | 球会友谊 | 普利茅斯 | 1-2 | 斯旺西 |
07/28 00:00 | 球会友谊 | 普利茅斯 | 0-4 | 斯旺西 |
02/17 03:45 | 英冠 | 普利茅斯 | 1-1 | 斯旺西 |
12/09 03:45 | 英冠 | 斯旺西 | 1-0 | 普利茅斯 |
03/11 03:45 | 英冠 | 斯旺西 | 1-0 | 普利茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/05 22:00 | 英冠 | 斯旺西 | 1-0 | 德比郡 |
03/29 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-2 | 斯旺西 |
03/15 23:00 | 英冠 | 斯旺西 | 0-2 | 伯恩利 |
03/13 03:45 | 英冠 | 沃特福德 | 1-0 | 斯旺西 |
03/08 23:00 | 英冠 | 斯旺西 | 1-0 | 米德尔斯堡 |
03/05 03:45 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-0 | 斯旺西 |
02/22 23:00 | 英冠 | 斯旺西 | 3-0 | 布莱克本 |
02/15 23:00 | 英冠 | 斯托克城 | 3-1 | 斯旺西 |
02/13 03:45 | 英冠 | 斯旺西 | 0-1 | 谢周三 |
02/09 20:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-1 | 斯旺西 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
路易斯·奧拜恩打入一球-1
黄牌-亚当·兰德尔
哈里·达令打入一球-1
乔希·凯打入一球-1
卡勒姆·赖特换下迈克尔·奥巴费米
蒂莫特斯·普恰茨换下科内尔·苏茨
约旦·霍顿换下亚当·兰德尔
杰·富尔顿换下乔.阿伦-9
弗雷德里克·哈比卜·扬巴波·伊萨卡换下莱恩.哈特
黄牌-胡里奥·普莱格苏埃洛
奥利弗·库珀换下贡卡洛·佛朗哥-9
弗洛里安·比安奇尼换下罗纳德·佩雷拉·马丁斯-9
维克托·帕尔森换下胡里奥·普莱格苏埃洛
凯尔·诺顿换下乔希·凯-9
S·帕克 换下严智星-9
70 | 控球率 | 30 |
0 | 红牌 | 0 |
134 | 进攻 | 84 |
55 | 危险进攻 | 21 |
0 | 黄牌 | 2 |
10 | 射偏 | 3 |
3 | 角球 | 1 |
0 | 点球 | 0 |
8 | 射正 | 3 |