联赛 2025/04/09 02:45

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 03:45 | 英冠 | 赫尔城 | 1-1 | 沃特福德 |
| 04/20 22:00 | 英冠 | 沃特福德 | 0-0 | 赫尔城 |
| 12/02 23:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1-2 | 沃特福德 |
| 04/22 22:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1-0 | 沃特福德 |
| 12/11 23:00 | 英冠 | 沃特福德 | 0-0 | 赫尔城 |
| 04/22 22:00 | 英超 | 赫尔城 | 2-0 | 沃特福德 |
| 10/29 22:00 | 英超 | 沃特福德 | 1-0 | 赫尔城 |
| 04/03 02:45 | 英冠 | 赫尔城 | 0-1 | 沃特福德 |
| 12/08 23:00 | 英冠 | 沃特福德 | 1-2 | 赫尔城 |
| 04/14 22:00 | 英冠 | 沃特福德 | 1-1 | 赫尔城 |
黄牌-穆萨·西索科-3
穆萨·西索科打入一球-1
扎维尔·马西亚·爱德华兹换下马马杜敦比亚-9
阿布·卡马拉换下乔·杰尔哈特
凯尔·约瑟夫换下若昂·佩德罗
黄牌-埃多·卡亚比-3
托马斯·因斯换下汤姆·德巴西鲁-9
卡塞·帕尔默换下马特·克鲁克斯
弗朗西斯科·西拉尔塔换下瓦塔-9
詹姆斯·莫里斯换下詹姆斯·阿班瓦-9
诺丁·阿姆拉巴特换下路易·科伊尔
黄牌-托马斯·因斯-3
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 射正 | 5 |
| 46 | 控球率 | 54 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 99 | 进攻 | 113 |
| 37 | 危险进攻 | 50 |
| 3 | 黄牌 | 0 |
| 4 | 射偏 | 6 |
| 7 | 角球 | 3 |
| 3 | 5 |