联赛 2025/04/09 02:45

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12/22 23:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 2-0 | 布里斯托尔城 |
| 03/16 23:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 2-0 | 布里斯托尔城 |
| 09/16 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-0 | 西布罗姆维奇 |
| 01/28 23:00 | 英足总杯 | 布里斯托尔城 | 3-0 | 西布罗姆维奇 |
| 12/26 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-2 | 西布罗姆维奇 |
| 10/19 03:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0-2 | 布里斯托尔城 |
| 03/19 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 2-2 | 西布罗姆维奇 |
| 10/23 22:15 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 3-0 | 布里斯托尔城 |
| 02/22 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-3 | 西布罗姆维奇 |
| 11/28 04:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 4-1 | 布里斯托尔城 |
尼基·威尔斯打入一球-1
亚历克斯·莫瓦特打入一球
达莱·迪克换下亚当.阿姆斯特朗
奥斯曼·迪亚凯特换下亚历克斯·莫瓦特
费洛斯换下以撒·普莱斯
塔默·巴尼·奥德换下约翰·斯威夫特
乔·威廉斯换下马库斯·麦古恩-9
海顿·罗伯茨换下罗斯·麦克罗伊-9
平河悠换下M.斯基斯-9
辛克莱尔·阿姆斯特朗换下尼基·威尔斯-9
迈克尔·约翰斯顿换下卡尔兰·格兰特
黄牌-卡梅伦·普林-3
乔治·特纳换下马克斯·伯德-9
红牌-杰森·莫隆比
黄牌-塔默·巴尼·奥德
海顿·罗伯茨打入一球-1
黄牌-乔·威廉斯-3
| 0 | 红牌 | 1 |
| 53 | 控球率 | 47 |
| 129 | 进攻 | 94 |
| 56 | 危险进攻 | 42 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 射偏 | 4 |
| 4 | 角球 | 5 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 7 | 射正 | 5 |
| 4 | 4 |