联赛 2025/03/01 20:30

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 19:30 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0-0 | 利兹联 |
| 12/30 04:15 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 利兹联 |
| 08/19 03:00 | 英冠 | 利兹联 | 1-1 | 西布罗姆维奇 |
| 05/23 23:00 | 英超 | 利兹联 | 3-1 | 西布罗姆维奇 |
| 12/30 02:00 | 英超 | 西布罗姆维奇 | 0-5 | 利兹联 |
| 01/02 01:15 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1-1 | 利兹联 |
| 10/02 02:45 | 英冠 | 利兹联 | 1-0 | 西布罗姆维奇 |
| 03/02 03:45 | 英冠 | 利兹联 | 4-0 | 西布罗姆维奇 |
| 11/11 01:30 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 4-1 | 利兹联 |
| 01/20 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-3 | 西布罗姆维奇 |
尤尼奥尔·菲尔波打入一球-1
达内尔·福隆打入一球
卡尔兰·格兰特换下亚当.阿姆斯特朗
格雷迪·迪安加纳换下约翰·斯威夫特
马特奥·约瑟夫换下布兰登·阿伦森-9
德格南德·威尔弗里德·格诺托换下马诺·所罗门-9
费洛斯换下以撒·普莱斯
达莱·迪克换下迈克尔·约翰斯顿
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 10 | 角球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 53 | 控球率 | 47 |
| 109 | 进攻 | 76 |
| 37 | 危险进攻 | 31 |
| 13 | 射偏 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 2 | 射正 | 3 |