联赛 2024/11/23 23:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 05/08 22:00 | 英冠 | 卢顿 | 0-0 | 赫尔城 | 
| 10/01 03:00 | 英冠 | 赫尔城 | 0-2 | 卢顿 | 
| 03/19 23:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1-3 | 卢顿 | 
| 10/23 22:00 | 英冠 | 卢顿 | 1-0 | 赫尔城 | 
| 07/18 22:00 | 英冠 | 赫尔城 | 0-1 | 卢顿 | 
| 09/21 22:00 | 英冠 | 卢顿 | 0-3 | 赫尔城 | 
| 03/14 03:45 | 英冠 | 卢顿 | 1-2 | 赫尔城 | 
| 10/18 02:45 | 英冠 | 赫尔城 | 0-0 | 卢顿 | 
| 02/04 23:00 | 英冠 | 卢顿 | 2-3 | 赫尔城 | 
| 09/17 19:45 | 英冠 | 赫尔城 | 0-1 | 卢顿 | 
黄牌-里斯·伯克-3
马克·麦吉尼斯打入一球-1
黄牌-路易·科伊尔
黄牌-马维罗斯·纳卡姆巴-3
利亚姆·沃尔什换下尚登-巴普蒂斯特-9
瑞安·朗曼换下古斯塔沃·普埃塔
桥冈大树换下里斯·伯克-9
雅各布·布朗换下以利亚·阿德巴约-9
卡塞·帕尔默换下阿卜杜勒卡迪尔·奥穆尔
鲁多克换下汤姆·克劳斯-9
比迪亚换下泽维尔·西蒙斯
| 2 | 黄牌 | 1 | 
| 62 | 危险进攻 | 67 | 
| 9 | 角球 | 4 | 
| 0 | 点球 | 0 | 
| 0 | 红牌 | 0 | 
| 78 | 进攻 | 98 | 
| 5 | 射偏 | 11 | 
| 36 | 控球率 | 64 | 
| 2 | 射正 | 2 |