联赛 2024/11/07 04:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 03:45 | 英冠 | 卢顿 | 1-0 | 卡迪夫城 |
| 08/31 02:45 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1-2 | 卢顿 |
| 04/18 22:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0-1 | 卢顿 |
| 11/27 23:00 | 英冠 | 卢顿 | 1-2 | 卡迪夫城 |
| 02/17 04:15 | 英冠 | 卢顿 | 0-2 | 卡迪夫城 |
| 11/28 23:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 4-0 | 卢顿 |
| 02/08 23:00 | 英冠 | 卢顿 | 0-1 | 卡迪夫城 |
| 08/28 02:45 | 英联杯 | 卡迪夫城 | 0-3 | 卢顿 |
| 08/10 22:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 2-1 | 卢顿 |
| 01/01 23:00 | 英冠 | 卢顿 | 0-0 | 卡迪夫城 |
黄牌-卡尔顿·莫里斯-3
雅库·梅特换下奥利·坦纳
雅各布·布朗打入一球-1
以利亚·阿德巴约换下雅各布·布朗-9
尚登-巴普蒂斯特换下陈达毅-9
克里斯·威尔诺克换下安瓦尔·埃尔加齐
锡安·阿什福德换下卡鲁姆·罗宾逊
威尔弗雷德·肯加换下马诺利斯·西奥皮斯
黄牌-泰登·门吉-3
黄牌-迪米特罗斯·古塔斯
马维罗斯·纳卡姆巴换下汤姆·克劳斯-9
| 44 | 控球率 | 56 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 67 | 危险进攻 | 43 |
| 6 | 角球 | 6 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 112 | 进攻 | 86 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 4 | 射偏 | 5 |
| 1 | 2 |