联赛 2024/11/06 03:45

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 02:45 | 英冠 | 谢周三 | 2-2 | 诺维奇 |
| 12/14 03:45 | 英冠 | 诺维奇 | 3-1 | 谢周三 |
| 03/14 20:15 | 英冠 | 谢周三 | 1-2 | 诺维奇 |
| 12/05 23:00 | 英冠 | 诺维奇 | 2-1 | 谢周三 |
| 04/20 02:45 | 英冠 | 诺维奇 | 2-2 | 谢周三 |
| 11/03 23:00 | 英冠 | 谢周三 | 0-4 | 诺维奇 |
| 05/06 19:30 | 英冠 | 谢周三 | 5-1 | 诺维奇 |
| 12/10 01:30 | 英冠 | 诺维奇 | 3-1 | 谢周三 |
| 03/04 23:00 | 英冠 | 谢周三 | 5-1 | 诺维奇 |
| 08/14 00:30 | 英冠 | 诺维奇 | 0-0 | 谢周三 |
乔什·温达斯打入一球-1
多明尼克·奧化打入一球-1
奥特格巴约换下多明尼克·奧化-9
福森·阿曼克瓦换下凯德·戈登
帕特森换下马文·约翰逊-9
杰迪·加萨马换下乔什·温达斯-9
克里斯蒂安·法斯纳赫特换下凯伦·费舍尔
波尔·瓦伦丁换下斯万特·英格尔森-9
迈克尔·史密斯换下艾克·乌格布-9
| 5 | 射正 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 角球 | 5 |
| 37 | 危险进攻 | 35 |
| 7 | 射偏 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 59 | 控球率 | 41 |
| 69 | 进攻 | 109 |