联赛 2024/11/02 23:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02/17 20:30 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-2 | 利兹联 |
02/07 03:45 | 英足总杯 | 普利茅斯 | 4-4 | 利兹联 |
01/27 23:00 | 英足总杯 | 利兹联 | 1-1 | 普利茅斯 |
11/11 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-1 | 普利茅斯 |
04/07 22:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-1 | 普利茅斯 |
11/25 23:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 1-2 | 利兹联 |
04/08 22:00 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 普利茅斯 |
01/03 01:15 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-3 | 利兹联 |
12/28 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-1 | 普利茅斯 |
09/15 02:45 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-1 | 利兹联 |
丹尼尔·詹姆斯打入一球-1
乔尔·皮罗打入一球-1
布兰登·阿伦森打入一球-1
安德烈·格雷换下纳撒尼尔·奥格贝塔
穆斯塔法·邦杜换下卡勒布·罗伯茨
马特奥·约瑟夫换下布兰登·阿伦森-9
马诺·所罗门换下丹尼尔·詹姆斯-9
T·芬恩换下莱恩.哈特
萨姆·钱伯斯换下德格南德·威尔弗里德·格诺托-9
约苏亚·吉拉沃吉换下乔·罗斯韦尔-9
查理·克鲁换下乔尔·皮罗-9
0 | 红牌 | 0 |
81 | 危险进攻 | 14 |
16 | 射偏 | 0 |
78 | 控球率 | 22 |
9 | 角球 | 0 |
0 | 点球 | 0 |
163 | 进攻 | 57 |
0 | 黄牌 | 0 |
7 | 射正 | 0 |