联赛 2023/10/26 03:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07/10 00:00 | 英冠 | 利兹联 | 5-0 | 斯托克城 |
08/28 02:45 | 英联杯 | 利兹联 | 7-7 | 斯托克城 |
08/24 22:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-3 | 利兹联 |
01/19 23:00 | 英冠 | 斯托克城 | 2-1 | 利兹联 |
08/05 23:30 | 英冠 | 利兹联 | 3-1 | 斯托克城 |
12/30 23:00 | 英冠 | 斯托克城 | 3-1 | 利兹联 |
10/14 22:00 | 英冠 | 利兹联 | 0-4 | 斯托克城 |
03/25 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 斯托克城 |
12/29 03:45 | 英冠 | 斯托克城 | 0-1 | 利兹联 |
01/22 23:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-1 | 利兹联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/21 22:00 | 英冠 | 斯托克城 | 2-1 | 桑德兰 |
10/07 22:00 | 英冠 | 莱斯特城 | 2-0 | 斯托克城 |
10/04 03:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-1 | 南安普顿 |
09/30 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 2-3 | 斯托克城 |
09/28 02:45 | 英联杯 | 伯恩茅斯 | 2-0 | 斯托克城 |
09/24 19:00 | 英冠 | 斯托克城 | 1-3 | 赫尔城 |
09/21 02:45 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2-2 | 斯托克城 |
09/16 22:00 | 英冠 | 诺维奇 | 1-0 | 斯托克城 |
09/02 22:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-2 | 普雷斯顿 |
08/30 02:45 | 英联杯 | 斯托克城 | 6-1 | 罗瑟汉姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-乔丹·汤普森-3
黄牌-威尔弗里德·格诺托
克莱森西奥·萨默维尔换下威尔弗里德·格诺托
帕特里克·班福德换下乔尔·皮罗
丹尼尔·詹姆斯换下杰顿·安东尼
点球未进-帕特里克·班福德
韦斯里换下瑞恩·马伊-9
林登·古奇换下乔丹·汤普森-9
黄牌-乔吉尼奥·鲁特尔
乌龙球-帕斯卡·斯特鲁伊克-17
约什·劳伦特换下沃特·伯格-9
伊恩·卡洛·波维达换下山姆.布拉姆
卢克·艾林换下伊利亚·格鲁夫
恩达·史蒂文森换下安德烈·维迪加尔-9
黄牌-克莱森西奥·萨默维尔
31 | 危险进攻 | 32 |
8 | 射偏 | 13 |
48 | 控球率 | 52 |
123 | 进攻 | 102 |
0 | 点球 | 1 |
6 | 角球 | 3 |
4 | 射正 | 3 |
1 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 0 |