联赛 2023/10/26 02:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02/04 23:00 | 英甲 | 谢周三 | 1-0 | 普利茅斯 |
10/05 02:45 | 英甲 | 普利茅斯 | 2-1 | 谢周三 |
01/15 23:00 | 英甲 | 谢周三 | 4-2 | 普利茅斯 |
11/17 03:45 | 英足总杯 | 普利茅斯 | 3-0 | 谢周三 |
11/07 20:15 | 英足总杯 | 谢周三 | 0-0 | 普利茅斯 |
09/11 22:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 3-0 | 谢周三 |
03/05 23:00 | 英甲 | 谢周三 | 2-4 | 普利茅斯 |
09/18 22:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 3-2 | 谢周三 |
01/30 23:00 | 英冠 | 谢周三 | 2-1 | 普利茅斯 |
08/29 22:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 1-3 | 谢周三 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/21 22:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0-0 | 普利茅斯 |
10/07 22:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 1-3 | 斯旺西 |
10/04 02:45 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-2 | 米尔沃尔 |
09/30 22:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1-1 | 普利茅斯 |
09/23 22:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 6-2 | 诺维奇 |
09/20 02:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 4-1 | 普利茅斯 |
09/16 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-1 | 普利茅斯 |
09/02 22:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 3-0 | 布莱克本 |
08/30 02:45 | 英联杯 | 普利茅斯 | 2-4 | 水晶宫 |
08/26 22:00 | 英冠 | 伯明翰 | 2-1 | 普利茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-约旦·霍顿-3
黄牌-多米尼克·劳法
黄牌-凯恩·海登-3
穆斯塔法·邦杜打入一球-1
摩根·惠特克打入一球-1
迈克尔·史密斯换下约翰·巴克利
马利克·威尔克斯换下李.格雷戈里
杰迪·加萨马换下安东尼·穆萨巴
卢克·坎德尔换下约旦·霍顿-9
莱恩.哈特换下穆斯塔法·邦杜-9
莱恩.哈特打入一球-1
威尔·沃尔克斯换下巴里·班南
杰夫·亨德里克换下乔治·拜尔斯
米克尔·米勒换下凯恩·海登-9
马特·布彻换下芬恩·阿扎兹-9
胡里奥·普莱格苏埃洛换下巴里·玛姆巴-9
1 | 角球 | 7 |
0 | 点球 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
105 | 进攻 | 118 |
7 | 射偏 | 11 |
43 | 控球率 | 57 |
6 | 射正 | 2 |
31 | 危险进攻 | 60 |
2 | 黄牌 | 1 |