联赛 2023/10/25 02:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/30 19:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1-2 | 哈德斯菲尔德 |
09/17 22:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1-0 | 卡迪夫城 |
02/24 03:45 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2-1 | 卡迪夫城 |
11/06 23:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 2-1 | 哈德斯菲尔德 |
03/06 03:45 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0-0 | 卡迪夫城 |
12/02 03:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 3-0 | 哈德斯菲尔德 |
02/13 03:45 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0-3 | 卡迪夫城 |
08/22 02:45 | 英冠 | 卡迪夫城 | 2-1 | 哈德斯菲尔德 |
01/12 23:00 | 英超 | 卡迪夫城 | 0-0 | 哈德斯菲尔德 |
08/25 22:00 | 英超 | 哈德斯菲尔德 | 0-0 | 卡迪夫城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/21 22:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2-1 | 女王公园 |
10/07 22:00 | 英冠 | 谢周三 | 0-0 | 哈德斯菲尔德 |
10/04 02:45 | 英冠 | 伯明翰 | 4-1 | 哈德斯菲尔德 |
09/30 22:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 | 伊普斯维奇 |
09/26 03:00 | 英冠 | 考文垂 | 1-1 | 哈德斯菲尔德 |
09/21 02:45 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2-2 | 斯托克城 |
09/16 22:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2-0 | 罗瑟汉姆 |
09/02 22:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1-2 | 哈德斯菲尔德 |
08/26 22:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0-4 | 诺维奇 |
08/19 22:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-1 | 哈德斯菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
乌龙球-马蒂.皮尔森
迪米特罗斯·古塔斯打入一球
雅库·梅特打入一球
黄牌-米查·赫里克-3
乔希·科罗马换下本·威尔斯-9
汤姆·里斯换下贾海姆·赫德利-9
汤姆·爱德华兹换下马蒂.皮尔森-9
刘易斯·韦斯利·沃灵顿换下德拉诺·伯格佐格-9
吴佩里打入一球
奥利·坦纳换下乔希·鲍尔
艾克·乌格布换下雅库·梅特
黄牌-曼尼斯·施奥比斯
罗宾·科威尔换下卡鲁姆·罗宾逊
瑞安·温克尔换下乔·拉尔斯
埃布·亚当斯换下曼尼斯·施奥比斯
黄牌-埃布·亚当斯
黄牌-贾米鲁·柯林斯
130 | 进攻 | 74 |
72 | 危险进攻 | 24 |
1 | 黄牌 | 3 |
14 | 射偏 | 8 |
9 | 角球 | 6 |
0 | 点球 | 0 |
5 | 射正 | 7 |
56 | 控球率 | 44 |
0 | 红牌 | 0 |