联赛 2023/10/21 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02/03 23:00 | 英超 | 莱斯特城 | 1-1 | 斯旺西 |
10/21 22:00 | 英超 | 斯旺西 | 1-2 | 莱斯特城 |
02/13 00:00 | 英超 | 斯旺西 | 2-0 | 莱斯特城 |
08/27 22:00 | 英超 | 莱斯特城 | 2-1 | 斯旺西 |
04/24 23:15 | 英超 | 莱斯特城 | 4-0 | 斯旺西 |
12/05 23:00 | 英超 | 斯旺西 | 0-3 | 莱斯特城 |
04/18 22:00 | 英超 | 莱斯特城 | 2-0 | 斯旺西 |
10/26 00:30 | 英超 | 斯旺西 | 2-0 | 莱斯特城 |
01/03 23:00 | 英冠 | 莱斯特城 | 2-1 | 斯旺西 |
10/23 22:00 | 英冠 | 斯旺西 | 2-0 | 莱斯特城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/07 22:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 1-3 | 斯旺西 |
10/05 02:45 | 英冠 | 斯旺西 | 2-1 | 诺维奇 |
09/30 22:00 | 英冠 | 米尔沃尔 | 0-3 | 斯旺西 |
09/23 22:00 | 英冠 | 斯旺西 | 3-0 | 谢周三 |
09/20 02:45 | 英冠 | 女王公园 | 1-1 | 斯旺西 |
09/17 02:45 | 英冠 | 卡迪夫城 | 2-0 | 斯旺西 |
09/02 19:30 | 英冠 | 斯旺西 | 1-2 | 布里斯托尔城 |
08/30 02:30 | 英联杯 | 斯旺西 | 2-3 | 伯恩茅斯 |
08/26 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-1 | 斯旺西 |
08/19 22:00 | 英冠 | 斯旺西 | 1-1 | 考文垂 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/03 19:30 | 英冠 | 斯旺西 | VS | 牛津联 |
黄牌-利亚姆·库伦-3
马特·戈里梅斯打入一球-1
詹尼克·韦斯特高打入一球
黄牌-詹姆斯·贾斯汀
黄牌-里卡多·佩雷拉
阿卜杜勒·法塔乌·伊萨哈库打入一球
尤努斯·阿克昆换下阿卜杜勒·法塔乌·伊萨哈库
克里斯蒂安·佩德森换下利亚姆·库伦-9
杰·富尔顿换下查利·帕蒂诺-9
利亚姆·沃尔什换下贾马尔·洛韦-9
奥利弗·库珀换下杰米·帕特森-9
凯莱奇·伊赫纳乔换下杰米·瓦尔迪
凯莱奇·伊赫纳乔打入一球
康纳·考迪换下里卡多·佩雷拉
哈姆扎·乔杜里换下尤努斯·阿克昆
米可拉·库哈列维奇换下杰里·耶茨-9
黄牌-哈里·达令-3
黄牌-基尔南·德斯伯里·霍尔
0 | 点球 | 0 |
4 | 射正 | 7 |
75 | 进攻 | 124 |
38 | 控球率 | 62 |
0 | 红牌 | 0 |
2 | 黄牌 | 3 |
7 | 射偏 | 11 |
30 | 危险进攻 | 66 |
3 | 角球 | 3 |