联赛 2023/10/07 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08/01 20:00 | 英联杯 | 谢周三 | 4-4 | 哈德斯菲尔德 |
03/18 03:45 | 英冠 | 谢周三 | 1-1 | 哈德斯菲尔德 |
12/09 03:45 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2-0 | 谢周三 |
07/15 02:45 | 英冠 | 谢周三 | 0-0 | 哈德斯菲尔德 |
09/15 19:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0-2 | 谢周三 |
05/18 02:45 | 英冠 | 谢周三 | 5-5 | 哈德斯菲尔德 |
05/14 19:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0-0 | 谢周三 |
01/14 23:00 | 英冠 | 谢周三 | 2-0 | 哈德斯菲尔德 |
10/16 19:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 | 谢周三 |
04/02 22:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 | 谢周三 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/04 03:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 谢周三 |
09/30 03:00 | 英冠 | 谢周三 | 0-3 | 桑德兰 |
09/23 22:00 | 英冠 | 斯旺西 | 3-0 | 谢周三 |
09/20 03:00 | 英冠 | 谢周三 | 1-1 | 米德尔斯堡 |
09/16 22:00 | 英冠 | 谢周三 | 0-1 | 伊普斯维奇 |
09/02 22:00 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 谢周三 |
08/30 02:45 | 英联杯 | 谢周三 | 6-6 | 曼斯菲尔德 |
08/26 22:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 2-1 | 谢周三 |
08/19 22:00 | 英冠 | 谢周三 | 0-1 | 普雷斯顿 |
08/12 22:00 | 英冠 | 赫尔城 | 4-2 | 谢周三 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-威尔·沃尔克斯-3
马利克·威尔克斯换下李.格雷戈里-9
汤姆·里斯换下乔什·鲁夫尔斯
基恩·哈拉特换下乔希·科罗马
本·威尔斯换下汤姆·爱德华兹
约翰·巴克利换下卡鲁姆·帕特森-9
布雷希玛·迪亚拉换下德拉诺·伯格佐格
波尔·瓦伦丁换下里斯·杰姆斯-9
黄牌-乔纳森·霍格
1 | 黄牌 | 1 |
5 | 角球 | 4 |
0 | 点球 | 0 |
45 | 控球率 | 55 |
103 | 进攻 | 103 |
40 | 危险进攻 | 32 |
5 | 射偏 | 7 |
0 | 红牌 | 0 |
1 | 射正 | 0 |