联赛 2023/10/07 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02/25 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-3 | 布莱克本 |
07/30 22:00 | 英冠 | 布莱克本 | 1-0 | 女王公园 |
02/26 20:30 | 英冠 | 布莱克本 | 1-0 | 女王公园 |
10/20 02:45 | 英冠 | 女王公园 | 1-0 | 布莱克本 |
02/06 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-0 | 布莱克本 |
11/07 23:00 | 英冠 | 布莱克本 | 3-1 | 女王公园 |
01/29 03:45 | 英冠 | 布莱克本 | 2-1 | 女王公园 |
10/05 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 4-2 | 布莱克本 |
04/19 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-2 | 布莱克本 |
11/03 23:00 | 英冠 | 布莱克本 | 1-0 | 女王公园 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/05 02:45 | 英冠 | 利兹联 | 1-0 | 女王公园 |
09/30 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-3 | 考文垂 |
09/23 03:00 | 英冠 | 伯明翰 | 0-0 | 女王公园 |
09/20 02:45 | 英冠 | 女王公园 | 1-1 | 斯旺西 |
09/16 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-3 | 桑德兰 |
09/02 22:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-2 | 女王公园 |
08/26 22:00 | 英冠 | 南安普顿 | 2-1 | 女王公园 |
08/19 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 0-1 | 伊普斯维奇 |
08/17 02:45 | 英联杯 | 女王公园 | 0-1 | 诺维奇 |
08/12 22:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1-2 | 女王公园 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
泰斯·多兰打入一球
黄牌-杰克·克拉克·索尔特-3
阿诺·西于尔兹松打入一球
黄牌-萨米·兹莫迪齐斯
卡勒姆·布里坦换下迪兰·马坎迪
阿诺·西于尔兹松打入一球
刘易斯·特拉维斯换下松德雷·特隆德斯特德
安迪·莫兰换下阿诺·西于尔兹松
萨米·兹莫迪齐斯打入一球
保罗·斯迈斯换下杰克.科尔贝克-9
奥斯曼.卡凯换下齐亚德·拉凯奇-9
尼尔·恩尼斯换下泰斯·多兰
伊莱贾·迪克森·邦纳换下斯蒂芬·麦肯纳-9
拉扬·贾瓦德·科利换下辛克莱尔·阿姆斯特朗-9
扎克·吉尔森南换下萨米·兹莫迪齐斯
黄牌-扎克·吉尔森南
黄牌-保罗·斯迈斯-3
2 | 黄牌 | 2 |
105 | 进攻 | 59 |
10 | 角球 | 7 |
0 | 点球 | 0 |
15 | 射偏 | 10 |
48 | 控球率 | 52 |
0 | 红牌 | 0 |
6 | 射正 | 7 |
56 | 危险进攻 | 45 |