联赛 2023/10/07 22:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 23:00 | 英足总杯 | 斯托克城 | 0-4 | 莱斯特城 |
| 07/27 22:00 | 球会友谊 | 斯托克城 | 1-2 | 莱斯特城 |
| 02/24 20:30 | 英超 | 莱斯特城 | 1-1 | 斯托克城 |
| 11/04 20:30 | 英超 | 斯托克城 | 2-2 | 莱斯特城 |
| 04/01 22:00 | 英超 | 莱斯特城 | 2-0 | 斯托克城 |
| 12/17 23:00 | 英超 | 斯托克城 | 2-2 | 莱斯特城 |
| 01/23 23:00 | 英超 | 莱斯特城 | 3-0 | 斯托克城 |
| 09/19 22:00 | 英超 | 斯托克城 | 2-2 | 莱斯特城 |
| 01/17 23:00 | 英超 | 莱斯特城 | 0-1 | 斯托克城 |
| 09/13 22:00 | 英超 | 斯托克城 | 0-1 | 莱斯特城 |
伊希纳乔打入一球-1
黄牌-詹尼克·韦斯特高-3
黄牌-沃特·伯格
史蒂菲·马维迪迪换下尤努斯·阿克昆-9
恩迪迪换下切萨雷·卡萨迪-9
杰米·瓦尔迪换下伊希纳乔-9
杰米·瓦尔迪打入一球-1
康纳·考迪换下哈里·苏塔-9
奥尔布赖顿换下阿卜杜勒·法塔乌·伊萨哈库-9
塞亚德·哈克萨巴诺维奇换下裴峻浩
德怀特·盖尔换下内森·洛维
苏莱曼·西迪贝换下迈赫迪·莱里斯
| 0 | 红牌 | 0 |
| 74 | 控球率 | 26 |
| 135 | 进攻 | 55 |
| 58 | 危险进攻 | 20 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 7 | 射偏 | 2 |
| 4 | 角球 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 7 | 射正 | 1 |