联赛 2023/10/07 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02/15 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 1-0 | 布里斯托尔城 |
08/04 23:30 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-3 | 利兹联 |
03/09 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-1 | 利兹联 |
11/24 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-0 | 布里斯托尔城 |
02/19 00:30 | 英冠 | 利兹联 | 2-2 | 布里斯托尔城 |
10/21 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-3 | 利兹联 |
02/15 03:45 | 英冠 | 利兹联 | 2-1 | 布里斯托尔城 |
09/28 02:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-0 | 利兹联 |
01/23 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 1-0 | 布里斯托尔城 |
08/20 02:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 2-2 | 利兹联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/05 02:45 | 英冠 | 利兹联 | 1-0 | 女王公园 |
09/30 19:30 | 英冠 | 南安普顿 | 3-1 | 利兹联 |
09/23 22:00 | 英冠 | 利兹联 | 3-0 | 沃特福德 |
09/21 02:45 | 英冠 | 赫尔城 | 0-0 | 利兹联 |
09/17 19:00 | 英冠 | 米尔沃尔 | 0-3 | 利兹联 |
09/02 22:00 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 谢周三 |
08/30 03:00 | 英联杯 | 索尔福德市 | 9-9 | 利兹联 |
08/26 22:00 | 英冠 | 伊普斯维奇 | 3-4 | 利兹联 |
08/19 03:00 | 英冠 | 利兹联 | 1-1 | 西布罗姆维奇 |
08/12 22:00 | 英冠 | 伯明翰 | 1-0 | 利兹联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07/19 21:00 | 球会友谊 | 曼联 | VS | 利兹联 |
黄牌-乔·威廉斯
哈里·康尼克换下尼基·威尔斯
丹尼尔·詹姆斯打入一球-1
黄牌-泰勒·加德纳希克曼
卡尔·奈史密斯打入一球
乔尔·皮罗打入一球-1
托米·康威换下泰勒·加德纳希克曼
安迪·金换下乔·威廉斯
黄牌-乔·罗登-3
安德烈亚斯·魏曼换下杰森·奈特
阿尼斯·梅赫梅蒂换下山姆·贝利斯
杰顿·安东尼换下丹尼尔·詹姆斯-9
帕特里克·班福德换下乔吉尼奥·鲁特尔-9
卢克·艾林换下格伦·卡马拉-9
利亚姆·库珀换下克莱森西奥·萨默维尔-9
伊利亚·格鲁夫换下乔尔·皮罗-9
1 | 黄牌 | 2 |
89 | 进攻 | 88 |
8 | 角球 | 6 |
13 | 射偏 | 7 |
0 | 点球 | 0 |
52 | 控球率 | 48 |
0 | 红牌 | 0 |
47 | 危险进攻 | 43 |
8 | 射正 | 2 |