联赛 2023/10/05 02:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
01/18 20:30 | 英冠 | 女王公园 | 1-0 | 利兹联 |
11/02 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-0 | 女王公园 |
02/27 03:45 | 英冠 | 女王公园 | 1-0 | 利兹联 |
01/06 22:00 | 英足总杯 | 女王公园 | 2-1 | 利兹联 |
12/08 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-1 | 女王公园 |
05/06 19:30 | 英冠 | 利兹联 | 2-0 | 女王公园 |
12/09 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-3 | 利兹联 |
03/11 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 女王公园 |
08/07 19:00 | 英冠 | 女王公园 | 3-0 | 利兹联 |
04/06 02:45 | 英冠 | 利兹联 | 1-1 | 女王公园 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09/30 19:30 | 英冠 | 南安普顿 | 3-1 | 利兹联 |
09/23 22:00 | 英冠 | 利兹联 | 3-0 | 沃特福德 |
09/21 02:45 | 英冠 | 赫尔城 | 0-0 | 利兹联 |
09/17 19:00 | 英冠 | 米尔沃尔 | 0-3 | 利兹联 |
09/02 22:00 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 谢周三 |
08/30 03:00 | 英联杯 | 索尔福德市 | 9-9 | 利兹联 |
08/26 22:00 | 英冠 | 伊普斯维奇 | 3-4 | 利兹联 |
08/19 03:00 | 英冠 | 利兹联 | 1-1 | 西布罗姆维奇 |
08/12 22:00 | 英冠 | 伯明翰 | 1-0 | 利兹联 |
08/10 02:45 | 英联杯 | 利兹联 | 2-1 | 什鲁斯伯里 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07/19 21:00 | 球会友谊 | 曼联 | VS | 利兹联 |
克莱森西奥·萨默维尔打入一球-1
黄牌-山姆·菲尔德
安德烈.杜萨尔换下杰克.科尔贝克
阿尔伯特·阿多马赫换下保罗·斯迈斯
帕特里克·班福德换下乔尔·皮罗-9
丹尼尔·詹姆斯换下杰顿·安东尼-9
黄牌-奥斯曼.卡凯
詹姆斯·邓恩换下奥斯曼.卡凯
拉扬·贾瓦德·科利换下辛克莱尔·阿姆斯特朗
伊恩·卡洛·波维达换下克莱森西奥·萨默维尔-9
齐亚德·拉凯奇换下史蒂夫·库克
红牌-阿斯米尔·贝戈维奇
查理·克里斯维尔换下乔吉尼奥·鲁特尔-9
13 | 射偏 | 3 |
0 | 红牌 | 1 |
100 | 进攻 | 92 |
0 | 点球 | 0 |
8 | 角球 | 0 |
3 | 射正 | 2 |
65 | 危险进攻 | 22 |
0 | 黄牌 | 2 |
65 | 控球率 | 35 |