联赛 2023/10/04 02:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08/30 02:45 | 英联杯 | 米尔沃尔 | 3-2 | 普利茅斯 |
11/11 03:45 | 英锦赛 | 普利茅斯 | 3-5 | 米尔沃尔 |
08/10 02:45 | 英联杯 | 普利茅斯 | 0-1 | 米尔沃尔 |
04/15 22:00 | 英冠 | 米尔沃尔 | 1-1 | 普利茅斯 |
10/30 21:30 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-0 | 米尔沃尔 |
03/20 22:00 | 英冠 | 米尔沃尔 | 3-0 | 普利茅斯 |
08/07 22:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-0 | 米尔沃尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09/30 22:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1-1 | 普利茅斯 |
09/23 22:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 6-2 | 诺维奇 |
09/20 02:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 4-1 | 普利茅斯 |
09/16 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-1 | 普利茅斯 |
09/02 22:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 3-0 | 布莱克本 |
08/30 02:45 | 英联杯 | 普利茅斯 | 2-4 | 水晶宫 |
08/26 22:00 | 英冠 | 伯明翰 | 2-1 | 普利茅斯 |
08/19 19:30 | 英冠 | 普利茅斯 | 1-2 | 南安普顿 |
08/12 22:00 | 英冠 | 沃特福德 | 0-0 | 普利茅斯 |
08/09 02:45 | 英联杯 | 普利茅斯 | 2-0 | 莱顿东方 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-米克尔·米勒-3
黄牌-丹·麦克纳马拉
黄牌-艾伦·坎贝尔
黄牌-杰克·库珀
兹安·弗莱明打入一球
黄牌-胡里奥·普莱格苏埃洛-3
卢克·坎德尔换下米克尔·米勒-9
穆斯塔法·邦杜换下亚当·兰德尔-9
罗曼·埃塞换下邓肯·沃特莫尔
马特·布彻换下摩根·惠特克-9
穆雷.华莱士换下丹·麦克纳马拉
布鲁克·诺顿-库菲换下乔·布莱恩
黄牌-瑞安.伦纳德
本·韦恩换下胡里奥·普莱格苏埃洛-9
泰瑞克·塞缪尔·赖特换下巴里·玛姆巴-9
乔治·萨维尔换下卡斯帕·德诺雷
比伊·米切尔换下凯文.奈斯比特
黄牌-穆雷.华莱士
黄牌-布鲁克·诺顿-库菲
乔治·萨维尔打入一球
6 | 射正 | 3 |
0 | 点球 | 0 |
7 | 角球 | 1 |
66 | 危险进攻 | 32 |
16 | 射偏 | 6 |
2 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 0 |
66 | 控球率 | 34 |
163 | 进攻 | 87 |