联赛 2023/10/04 02:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02/11 23:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1-3 | 米德尔斯堡 |
09/14 02:45 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2-3 | 卡迪夫城 |
04/28 02:45 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2-0 | 卡迪夫城 |
10/23 19:30 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0-2 | 米德尔斯堡 |
02/27 23:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-1 | 卡迪夫城 |
10/24 22:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1-1 | 米德尔斯堡 |
07/18 22:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-3 | 卡迪夫城 |
09/21 22:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1-0 | 米德尔斯堡 |
02/17 23:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1-0 | 米德尔斯堡 |
10/21 22:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-1 | 卡迪夫城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09/30 22:00 | 英冠 | 沃特福德 | 2-3 | 米德尔斯堡 |
09/27 02:45 | 英联杯 | 布拉德福德 | 0-2 | 米德尔斯堡 |
09/23 22:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2-1 | 南安普顿 |
09/20 03:00 | 英冠 | 谢周三 | 1-1 | 米德尔斯堡 |
09/16 22:00 | 英冠 | 布莱克本 | 2-1 | 米德尔斯堡 |
09/02 22:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-2 | 女王公园 |
08/30 02:45 | 英联杯 | 博尔顿 | 1-3 | 米德尔斯堡 |
08/26 22:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 4-2 | 米德尔斯堡 |
08/19 22:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-1 | 哈德斯菲尔德 |
08/12 19:30 | 英冠 | 考文垂 | 3-0 | 米德尔斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-卡尔兰·格兰特
黄牌-吴佩里
以赛亚·琼斯打入一球-1
艾克·乌格布换下奥利·坦纳
卡鲁姆·罗宾逊换下瑞安·温克尔
艾曼努尔·拉特拉什换下乔希·科伯恩-9
马库斯·弗斯换下以赛亚·琼斯-9
罗宾·科威尔换下凯恩·埃特特
马龙·罗密欧换下埃布·亚当斯
黄牌-山姆·格林伍德-3
黄牌-迪米特罗斯·古塔斯
艾曼努尔·拉特拉什打入一球-1
摩根·罗杰斯换下山姆·格林伍德-9
馬特·曲斯换下莱利·麦克格里-9
亚历克斯·班古拉换下卢卡斯·英吉尔-9
126 | 进攻 | 84 |
53 | 危险进攻 | 23 |
5 | 角球 | 2 |
61 | 控球率 | 39 |
1 | 黄牌 | 3 |
0 | 点球 | 0 |
6 | 射正 | 3 |
0 | 红牌 | 0 |
5 | 射偏 | 3 |