联赛 2023/10/04 02:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02/18 23:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2-1 | 伯明翰 |
08/06 02:45 | 英冠 | 伯明翰 | 2-1 | 哈德斯菲尔德 |
02/26 23:00 | 英冠 | 伯明翰 | 0-2 | 哈德斯菲尔德 |
10/21 02:45 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0-0 | 伯明翰 |
03/03 03:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 | 伯明翰 |
10/29 03:45 | 英冠 | 伯明翰 | 2-1 | 哈德斯菲尔德 |
07/02 01:00 | 英冠 | 伯明翰 | 0-3 | 哈德斯菲尔德 |
11/23 23:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 | 伯明翰 |
02/07 03:45 | 英足总杯 | 伯明翰 | 4-4 | 哈德斯菲尔德 |
01/27 23:00 | 英足总杯 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 | 伯明翰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09/30 22:00 | 英冠 | 诺维奇 | 2-0 | 伯明翰 |
09/23 03:00 | 英冠 | 伯明翰 | 0-0 | 女王公园 |
09/20 02:45 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-1 | 伯明翰 |
09/16 22:00 | 英冠 | 沃特福德 | 2-0 | 伯明翰 |
09/02 19:30 | 英冠 | 伯明翰 | 1-1 | 米尔沃尔 |
08/30 02:45 | 英联杯 | 伯明翰 | 1-3 | 卡迪夫城 |
08/26 22:00 | 英冠 | 伯明翰 | 2-1 | 普利茅斯 |
08/19 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-2 | 伯明翰 |
08/12 22:00 | 英冠 | 伯明翰 | 1-0 | 利兹联 |
08/09 02:45 | 英联杯 | 切尔滕汉姆 | 0-2 | 伯明翰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
希瑞琪·登贝莱打入一球-1
三好康儿打入一球-1
黄牌-杰伊·斯坦斯菲尔德-3
乔希·科罗马换下德拉诺·伯格佐格
赫德利换下乔什·鲁夫尔斯
布雷希玛·迪亚拉换下本·威尔斯
黄牌-马蒂.皮尔森
黄牌-朱利尼奥·巴库纳-3
汤姆·爱德华兹换下本·杰克逊
希瑞琪·登贝莱打入一球-1
基恩·哈拉特换下汤姆·里斯
黄牌-凯文·朗 -3
奥利弗.布尔克换下三好康儿-9
乔丹·詹姆斯换下希瑞琪·登贝莱-9
斯科特.霍根换下杰伊·斯坦斯菲尔德-9
布兰登·辛格·凯拉换下朱利尼奥·巴库纳-9
伊曼纽尔·埃乌换下科迪·卡勒姆·皮埃尔·德拉梅-9
米查·赫里克打入一球
乔丹·詹姆斯打入一球-1
6 | 射正 | 5 |
0 | 红牌 | 0 |
6 | 射偏 | 12 |
89 | 进攻 | 102 |
47 | 危险进攻 | 33 |
3 | 角球 | 4 |
59 | 控球率 | 41 |
3 | 黄牌 | 1 |
0 | 点球 | 0 |