联赛 2023/05/08 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/01 03:00 | 英冠 | 赫尔城 | 0-2 | 卢顿 |
03/19 23:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1-3 | 卢顿 |
10/23 22:00 | 英冠 | 卢顿 | 1-0 | 赫尔城 |
07/18 22:00 | 英冠 | 赫尔城 | 0-1 | 卢顿 |
09/21 22:00 | 英冠 | 卢顿 | 0-3 | 赫尔城 |
03/14 03:45 | 英冠 | 卢顿 | 1-2 | 赫尔城 |
10/18 02:45 | 英冠 | 赫尔城 | 0-0 | 卢顿 |
02/04 23:00 | 英冠 | 卢顿 | 2-3 | 赫尔城 |
09/17 19:45 | 英冠 | 赫尔城 | 0-1 | 卢顿 |
02/12 23:00 | 英甲 | 卢顿 | 1-0 | 赫尔城 |
里斯·伯克换下加布里埃尔·奥修-9
埃利奥特·斯奥佩换下弗雷德·昂耶丁马-9
亨利·兰斯伯里换下乔丹-克拉克-9
黄牌-亨利·兰斯伯里-3
约瑟夫·约翰逊换下阿尔菲·道提-9
简-迈克尔·塞里换下泽维尔·西蒙斯
瑞安·朗曼换下奥赞·图凡
卢克-贝瑞换下乔·泰勒-9
哈里·伍德换下阿达马·特拉奥雷
卡勒姆·琼斯换下阿拉亚尔·萨亚德马内什
维尔·贾维斯换下沃恩
78 | 进攻 | 103 |
0 | 点球 | 0 |
7 | 角球 | 6 |
40 | 控球率 | 60 |
6 | 射偏 | 8 |
63 | 危险进攻 | 47 |
0 | 红牌 | 0 |
2 | 射正 | 1 |
1 | 黄牌 | 0 |