联赛 2023/05/08 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/01 22:00 | 英冠 | 雷丁 | 3-1 | 哈德斯菲尔德 |
01/22 23:00 | 英冠 | 雷丁 | 3-4 | 哈德斯菲尔德 |
08/28 22:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 4-0 | 雷丁 |
05/08 19:30 | 英冠 | 雷丁 | 2-2 | 哈德斯菲尔德 |
01/02 23:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1-2 | 雷丁 |
07/08 01:00 | 英冠 | 雷丁 | 0-0 | 哈德斯菲尔德 |
08/24 22:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0-2 | 雷丁 |
05/29 22:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 3-3 | 雷丁 |
02/22 03:45 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1-0 | 雷丁 |
09/24 22:00 | 英冠 | 雷丁 | 1-0 | 哈德斯菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/05 02:45 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1-0 | 谢菲联 |
04/30 19:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1-2 | 哈德斯菲尔德 |
04/19 02:45 | 英冠 | 桑德兰 | 1-1 | 哈德斯菲尔德 |
04/15 22:00 | 英冠 | 斯旺西 | 1-0 | 哈德斯菲尔德 |
04/10 19:30 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2-2 | 布莱克本 |
04/07 22:00 | 英冠 | 沃特福德 | 2-3 | 哈德斯菲尔德 |
04/01 22:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 4-2 | 米德尔斯堡 |
03/18 23:00 | 英冠 | 米尔沃尔 | 0-1 | 哈德斯菲尔德 |
03/16 03:45 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 | 诺维奇 |
03/11 23:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 哈德斯菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
本·杰克逊换下赫德利-9
乔希·科罗马打入一球-1
黄牌-穆哈马多·纳比·萨尔
约瑟夫·汉波换下布雷希玛·迪亚拉-9
马丁.瓦霍恩换下佐丹·罗德斯-9
凯尔文·阿布雷法换下霍伊莱特
杰克·米歇尔·森加·恩戈伊换下切萨雷·卡萨迪
斯科特·达恩换下汤姆·麦金泰尔
约瑟夫·汉波打入一球-1
内斯塔·吉尼斯-沃克换下安迪.亚当
马纳迪·卡马拉换下肖恩·朗
乔纳森·霍格换下戴维·卡苏穆-9
基恩·哈拉特换下乔希·科罗马-9
0 | 点球 | 0 |
4 | 角球 | 6 |
48 | 危险进攻 | 23 |
6 | 射偏 | 9 |
0 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
43 | 控球率 | 57 |
102 | 进攻 | 84 |
7 | 射正 | 0 |