联赛 2023/05/08 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/02 19:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-4 | 沃特福德 |
09/22 02:45 | 英联杯 | 沃特福德 | 1-3 | 斯托克城 |
01/23 03:45 | 英冠 | 斯托克城 | 1-2 | 沃特福德 |
11/05 03:00 | 英冠 | 沃特福德 | 3-2 | 斯托克城 |
02/01 04:00 | 英超 | 斯托克城 | 0-0 | 沃特福德 |
10/28 22:00 | 英超 | 沃特福德 | 0-1 | 斯托克城 |
01/04 04:00 | 英超 | 斯托克城 | 2-0 | 沃特福德 |
11/27 20:00 | 英超 | 沃特福德 | 0-1 | 斯托克城 |
03/19 23:00 | 英超 | 沃特福德 | 1-2 | 斯托克城 |
10/24 22:00 | 英超 | 斯托克城 | 0-2 | 沃特福德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/29 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 2-2 | 沃特福德 |
04/22 22:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1-0 | 沃特福德 |
04/20 02:45 | 英冠 | 沃特福德 | 1-3 | 卡迪夫城 |
04/15 22:00 | 英冠 | 沃特福德 | 2-0 | 布里斯托尔城 |
04/10 22:00 | 英冠 | 考文垂 | 2-2 | 沃特福德 |
04/07 22:00 | 英冠 | 沃特福德 | 2-3 | 哈德斯菲尔德 |
04/01 19:30 | 英冠 | 卢顿 | 2-0 | 沃特福德 |
03/18 23:00 | 英冠 | 沃特福德 | 1-1 | 维冈竞技 |
03/15 03:45 | 英冠 | 沃特福德 | 3-0 | 伯明翰 |
03/11 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-0 | 沃特福德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/03 19:30 | 英冠 | 沃特福德 | VS | 谢周三 |
黄牌-本·皮尔森
恩里克·佩雷拉·阿劳霍换下伊斯梅尔·科内-9
詹姆斯·莫里斯换下克里斯蒂安·卡巴塞尔-9
伊姆兰·卢扎打入一球-1
基南·戴维斯打入一球-1
黄牌-乔许·泰蒙
刘易斯·贝克换下乔丹.汤普森
阿德里安·布莱克换下伊斯梅拉·萨尔-9
杰克·格里夫斯换下肯·塞玛-9
康纳·泰勒换下泰尔斯·坎贝尔
德怀特·盖尔换下尼克·鲍威尔
莱安多·巴库纳换下基南·戴维斯-9
7 | 射偏 | 8 |
86 | 进攻 | 105 |
32 | 危险进攻 | 44 |
6 | 角球 | 6 |
44 | 控球率 | 56 |
0 | 黄牌 | 2 |
0 | 点球 | 0 |
6 | 射正 | 7 |
0 | 红牌 | 0 |