联赛 2023/05/08 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/01 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-2 | 女王公园 |
12/31 03:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-2 | 女王公园 |
09/18 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-2 | 布里斯托尔城 |
03/06 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-2 | 女王公园 |
12/02 03:45 | 英冠 | 女王公园 | 1-2 | 布里斯托尔城 |
02/01 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 0-1 | 布里斯托尔城 |
08/17 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 2-0 | 女王公园 |
08/14 02:45 | 英联杯 | 女王公园 | 7-7 | 布里斯托尔城 |
02/13 03:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 2-1 | 女王公园 |
08/22 02:45 | 英冠 | 女王公园 | 0-3 | 布里斯托尔城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/29 22:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-1 | 女王公园 |
04/22 22:00 | 英冠 | 伯恩利 | 1-2 | 女王公园 |
04/20 02:45 | 英冠 | 女王公园 | 1-1 | 诺维奇 |
04/15 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 0-3 | 考文垂 |
04/10 22:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 2-2 | 女王公园 |
04/07 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 0-2 | 普雷斯顿 |
04/01 22:00 | 英冠 | 维冈竞技 | 1-0 | 女王公园 |
03/18 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 0-1 | 伯明翰 |
03/15 03:45 | 英冠 | 布莱克浦 | 6-1 | 女王公园 |
03/11 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-0 | 沃特福德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-扎克·温纳
马克赛克斯打入一球
山姆·贝利斯打入一球
贾马尔·洛韦换下阿尔伯特·阿多马赫-9
克里斯·威尔诺克换下克里斯·马丁-9
杰克·克拉克·索尔特换下詹姆斯·邓恩-9
阿尼斯·梅赫梅蒂换下山姆·贝利斯
安德烈亚斯·魏曼换下乔·威廉斯
尼基·威尔斯换下托米·康威
托马斯·卡拉斯换下卡尔·奈史密斯
安德烈.杜萨尔换下卢克·阿莫斯-9
斯特凡·约翰森换下山姆·菲尔德-9
安迪·金换下马修-詹姆斯
0 | 红牌 | 0 |
0 | 射正 | 2 |
0 | 黄牌 | 1 |
7 | 角球 | 3 |
0 | 点球 | 0 |
38 | 控球率 | 62 |
101 | 进攻 | 101 |
63 | 危险进攻 | 34 |
16 | 射偏 | 6 |