联赛 2023/05/08 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/01 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 0-0 | 普雷斯顿 |
03/17 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 0-2 | 普雷斯顿 |
09/30 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-2 | 桑德兰 |
01/06 23:00 | 英足总杯 | 普雷斯顿 | 1-0 | 桑德兰 |
12/30 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 0-1 | 普雷斯顿 |
10/14 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 4-1 | 桑德兰 |
01/01 23:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 3-2 | 桑德兰 |
09/18 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 3-1 | 普雷斯顿 |
03/11 04:00 | 英冠 | 桑德兰 | 3-3 | 普雷斯顿 |
01/31 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 0-0 | 普雷斯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/29 22:00 | 英冠 | 谢菲联 | 4-1 | 普雷斯顿 |
04/23 00:30 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-1 | 布莱克本 |
04/20 02:45 | 英冠 | 斯旺西 | 4-2 | 普雷斯顿 |
04/15 22:00 | 英冠 | 米尔沃尔 | 2-0 | 普雷斯顿 |
04/10 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-1 | 雷丁 |
04/07 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 0-2 | 普雷斯顿 |
04/01 19:30 | 英冠 | 普雷斯顿 | 3-1 | 布莱克浦 |
03/18 23:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 4-0 | 普雷斯顿 |
03/15 03:45 | 英冠 | 罗瑟汉姆 | 1-2 | 普雷斯顿 |
03/11 23:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-0 | 卡迪夫城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-乔丹·斯托雷-3
亚历克斯·普里查德换下丹尼斯·赛金
阿玛德·特拉奥雷打入一球
约书亚·奥诺玛换下特洛伊·帕洛特-9
亚历克斯·普里查德打入一球
杰克·克拉克打入一球
约瑟夫·安德森换下林登·古奇
本·伍德伯恩换下利亚姆·德拉普-9
爱德华·米丘特换下乔·杰尔哈特
黄牌-莱安·莱德森-3
伊萨克·利哈吉换下皮埃尔·埃克瓦
阿布杜拉·巴换下阿玛德·特拉奥雷
2 | 射正 | 7 |
2 | 角球 | 7 |
8 | 射偏 | 9 |
2 | 黄牌 | 0 |
0 | 点球 | 0 |
98 | 进攻 | 115 |
0 | 红牌 | 0 |
42 | 危险进攻 | 49 |
38 | 控球率 | 62 |