联赛 2023/05/02 00:30
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09/17 22:00 | 英冠 | 卢顿 | 2-0 | 布莱克本 |
01/29 23:00 | 英冠 | 卢顿 | 0-0 | 布莱克本 |
09/11 22:00 | 英冠 | 布莱克本 | 2-2 | 卢顿 |
01/30 23:00 | 英冠 | 布莱克本 | 1-0 | 卢顿 |
11/21 23:00 | 英冠 | 卢顿 | 1-1 | 布莱克本 |
07/23 02:30 | 英冠 | 卢顿 | 3-2 | 布莱克本 |
09/28 22:00 | 英冠 | 布莱克本 | 1-2 | 卢顿 |
01/27 20:30 | 英足总杯 | 卢顿 | 0-4 | 布莱克本 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/26 03:00 | 英冠 | 布莱克本 | 0-1 | 伯恩利 |
04/23 00:30 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-1 | 布莱克本 |
04/20 02:45 | 英冠 | 布莱克本 | 1-1 | 考文垂 |
04/16 02:45 | 英冠 | 布莱克本 | 0-0 | 赫尔城 |
04/10 19:30 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2-2 | 布莱克本 |
04/07 22:00 | 英冠 | 布莱克本 | 0-2 | 诺维奇 |
04/01 22:00 | 英冠 | 伯明翰 | 1-0 | 布莱克本 |
03/19 20:00 | 英足总杯 | 谢菲联 | 3-2 | 布莱克本 |
03/16 03:45 | 英冠 | 布莱克本 | 2-1 | 雷丁 |
03/11 04:00 | 英冠 | 斯托克城 | 3-2 | 布莱克本 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/03 19:30 | 英冠 | 谢菲联 | VS | 布莱克本 |
汤姆·洛克打入一球
索尔巴·托马斯换下瑞安·赫奇斯-9
布拉德利·德克换下泰斯·多兰-9
鲁多克换下乔丹-克拉克
弗雷德·昂耶丁马换下阿尔菲·道提
黄牌-多米尼克·海姆-3
艾伦·坎贝尔换下马维罗斯·纳卡姆巴
卢克·弗里曼换下卡尔顿·莫里斯
卡勒姆·布里坦换下哈里·皮克林-9
哈利·伦纳德换下刘易斯·特拉维斯-9
丹尼尔·波特斯换下科迪·卡勒姆·皮埃尔·德拉梅
海登·卡特打入一球-1
黄牌-萨米·兹莫迪齐斯-3
2 | 黄牌 | 0 |
0 | 点球 | 0 |
116 | 进攻 | 108 |
0 | 红牌 | 0 |
63 | 危险进攻 | 49 |
62 | 控球率 | 38 |
3 | 射正 | 4 |
9 | 角球 | 4 |
12 | 射偏 | 9 |