联赛 2023/04/16 02:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/29 22:00 | 英冠 | 赫尔城 | 0-1 | 布莱克本 |
01/20 03:45 | 英冠 | 赫尔城 | 2-0 | 布莱克本 |
09/15 02:45 | 英冠 | 布莱克本 | 2-0 | 赫尔城 |
02/12 03:45 | 英冠 | 布莱克本 | 3-0 | 赫尔城 |
08/21 02:45 | 英冠 | 赫尔城 | 0-1 | 布莱克本 |
01/26 23:00 | 英冠 | 布莱克本 | 3-0 | 赫尔城 |
08/18 22:00 | 英冠 | 赫尔城 | 0-1 | 布莱克本 |
01/06 23:00 | 英足总杯 | 布莱克本 | 0-1 | 赫尔城 |
02/13 23:00 | 英冠 | 布莱克本 | 0-2 | 赫尔城 |
09/26 22:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1-1 | 布莱克本 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/10 19:30 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2-2 | 布莱克本 |
04/07 22:00 | 英冠 | 布莱克本 | 0-2 | 诺维奇 |
04/01 22:00 | 英冠 | 伯明翰 | 1-0 | 布莱克本 |
03/19 20:00 | 英足总杯 | 谢菲联 | 3-2 | 布莱克本 |
03/16 03:45 | 英冠 | 布莱克本 | 2-1 | 雷丁 |
03/11 04:00 | 英冠 | 斯托克城 | 3-2 | 布莱克本 |
03/04 20:30 | 英冠 | 布莱克本 | 1-0 | 谢菲联 |
03/01 03:30 | 英足总杯 | 莱斯特城 | 1-2 | 布莱克本 |
02/25 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-3 | 布莱克本 |
02/22 03:45 | 英冠 | 布莱克本 | 1-0 | 布莱克浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-海登·卡特-3
迪米特里斯·佩尔卡斯换下阿拉亚尔·萨亚德马内什
索尔巴·托马斯换下泰斯·多兰-9
瑞安·赫奇斯换下本·布雷顿-9
格雷戈.多赫蒂换下奥赞·图凡
哈利·伦纳德换下萨姆·加拉格-9
亚当·沃顿换下刘易斯·特拉维斯-9
卡勒姆·布里坦换下乔·兰金-科斯特洛-9
泽维尔·西蒙斯换下简-迈克尔·塞里
马尔科姆·埃比维换下沃恩
黄牌-迪米特里斯·佩尔卡斯
黄牌-卡尔·达洛
9 | 角球 | 3 |
0 | 点球 | 0 |
2 | 射正 | 3 |
1 | 黄牌 | 2 |
65 | 危险进攻 | 20 |
11 | 射偏 | 8 |
62 | 控球率 | 38 |
0 | 红牌 | 0 |
112 | 进攻 | 56 |