联赛 2023/04/15 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/29 22:00 | 英冠 | 伯恩利 | 2-1 | 雷丁 |
02/13 23:00 | 英冠 | 雷丁 | 0-0 | 伯恩利 |
09/26 22:00 | 英冠 | 伯恩利 | 1-2 | 雷丁 |
05/03 19:15 | 英冠 | 雷丁 | 2-2 | 伯恩利 |
10/05 22:00 | 英冠 | 伯恩利 | 2-1 | 雷丁 |
02/18 04:00 | 英冠 | 雷丁 | 1-0 | 伯恩利 |
10/15 22:00 | 英冠 | 伯恩利 | 0-1 | 雷丁 |
01/03 23:00 | 英冠 | 雷丁 | 2-1 | 伯恩利 |
10/23 22:00 | 英冠 | 伯恩利 | 0-4 | 雷丁 |
01/23 20:45 | 英足总杯 | 雷丁 | 1-0 | 伯恩利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/10 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-1 | 雷丁 |
04/07 22:00 | 英冠 | 雷丁 | 1-1 | 伯明翰 |
04/01 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-1 | 雷丁 |
03/18 23:00 | 英冠 | 雷丁 | 1-1 | 赫尔城 |
03/16 03:45 | 英冠 | 布莱克本 | 2-1 | 雷丁 |
03/11 23:00 | 英冠 | 雷丁 | 0-1 | 米尔沃尔 |
03/08 04:00 | 英冠 | 雷丁 | 0-1 | 谢菲联 |
03/04 23:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 5-0 | 雷丁 |
02/25 23:00 | 英冠 | 雷丁 | 3-1 | 布莱克浦 |
02/18 04:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1-0 | 雷丁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
达尔科·楚尔里诺夫换下内森·泰拉
安迪·卡罗尔换下凯尔文·伊贝穆哈-9
杰克·科克换下约翰·古德蒙德松
凯尔文·阿布雷法换下泰瑞斯·福纳-9
马纳迪·卡马拉换下费米·阿泽兹-9
阿马杜·萨利夫·姆本格换下内斯塔·吉尼斯-沃克-9
黄牌-安迪·卡罗尔-3
黄牌-阿马杜·萨利夫·姆本格-3
阿什利·巴恩斯换下莱尔·福斯特
阿纳斯·扎鲁里换下斯科特·特温
黄牌-杰克·科克
黄牌-乔·拉姆利-3
7 | 射偏 | 15 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 射正 | 1 |
3 | 黄牌 | 1 |
0 | 点球 | 0 |
25 | 控球率 | 75 |
3 | 角球 | 7 |
30 | 危险进攻 | 67 |
69 | 进攻 | 128 |