联赛 2023/04/15 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11/12 04:05 | 英冠 | 伯明翰 | 1-2 | 桑德兰 |
01/31 03:45 | 英冠 | 伯明翰 | 3-1 | 桑德兰 |
12/23 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-1 | 伯明翰 |
08/28 02:45 | 英联杯 | 伯明翰 | 0-3 | 桑德兰 |
04/16 22:00 | 英超 | 伯明翰 | 2-0 | 桑德兰 |
08/14 22:00 | 英超 | 桑德兰 | 2-2 | 伯明翰 |
03/20 23:00 | 英超 | 桑德兰 | 3-1 | 伯明翰 |
10/24 22:00 | 英超 | 伯明翰 | 2-1 | 桑德兰 |
09/23 02:45 | 英联杯 | 桑德兰 | 2-0 | 伯明翰 |
01/30 04:00 | 英超 | 桑德兰 | 2-0 | 伯明翰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/10 22:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0-1 | 桑德兰 |
04/08 00:30 | 英冠 | 桑德兰 | 4-4 | 赫尔城 |
04/01 03:00 | 英冠 | 伯恩利 | 0-0 | 桑德兰 |
03/18 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-1 | 卢顿 |
03/16 04:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-2 | 谢菲联 |
03/12 20:00 | 英冠 | 诺维奇 | 0-1 | 桑德兰 |
03/04 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-5 | 斯托克城 |
02/25 20:30 | 英冠 | 考文垂 | 2-1 | 桑德兰 |
02/22 03:45 | 英冠 | 罗瑟汉姆 | 2-1 | 桑德兰 |
02/18 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-1 | 布里斯托尔城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/14 03:00 | 英冠 | 桑德兰 | VS | 考文垂 |
黄牌-丹尼斯·赛金-3
乔治·卡迪纳尔·约瑟夫·霍尔打入一球
黄牌-克里斯蒂安·别利克
乔贝·贝林厄姆换下乔治·卡迪纳尔·约瑟夫·霍尔
特雷·休姆打入一球-1
乔·杰尔哈特换下爱德华·米丘特-9
卢克.奥尼恩换下林登·古奇-9
黄牌-马克西姆·科林
汉尼拔·梅布里换下瑞达·卡德拉
斯科特·霍根换下卢卡斯·朱特凯维奇
阿玛德·特拉奥雷打入一球-1
乔丹·詹姆斯换下克里斯蒂安·别利克
两黄变红-丹尼斯·赛金-15
约瑟夫·安德森换下帕特里克·罗伯茨-9
皮埃尔·埃克瓦换下阿玛德·特拉奥雷-9
4 | 射正 | 5 |
1 | 黄牌 | 2 |
9 | 角球 | 2 |
0 | 点球 | 0 |
68 | 控球率 | 32 |
101 | 进攻 | 99 |
39 | 危险进攻 | 42 |
9 | 射偏 | 6 |
1 | 红牌 | 0 |