联赛 2023/04/15 22:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11/12 23:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0-0 | 斯旺西 |
| 01/15 23:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 | 斯旺西 |
| 09/25 22:00 | 英冠 | 斯旺西 | 1-0 | 哈德斯菲尔德 |
| 02/20 23:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 4-1 | 斯旺西 |
| 10/17 22:00 | 英冠 | 斯旺西 | 1-2 | 哈德斯菲尔德 |
| 02/22 23:00 | 英冠 | 斯旺西 | 3-1 | 哈德斯菲尔德 |
| 11/27 03:45 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 | 斯旺西 |
| 03/10 23:00 | 英超 | 哈德斯菲尔德 | 0-0 | 斯旺西 |
| 10/14 22:00 | 英超 | 斯旺西 | 2-0 | 哈德斯菲尔德 |
| 03/01 23:00 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 | 斯旺西 |
黄牌-福尔顿-3
黄牌-本·卡班戈-3
黄牌-乔尔·皮罗-3
黄牌-乔纳森·霍格
奥利弗·库珀换下奥利维尔·恩查姆-9
卢克·坎德尔换下福尔顿-9
摩根·惠特克换下杰米·帕特森-9
瑞恩·曼宁打入一球-1
乔希·科罗马换下戴维·卡苏穆
乔什·鲁夫尔斯换下贾海姆·赫德利
泰瑞斯·辛普森换下布雷希玛·迪亚拉
哈里·达令换下利亚姆·库伦-9
马丁.瓦霍恩换下埃德蒙·格林
乔.阿伦换下乔尔·皮罗-9
黄牌-杰克·鲁多尼
黄牌-安德鲁·费舍尔-3
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 5 | 角球 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 77 | 控球率 | 23 |
| 122 | 进攻 | 63 |
| 60 | 危险进攻 | 19 |
| 14 | 射偏 | 6 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 5 | 射正 | 1 |