联赛 2023/04/15 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11/12 23:00 | 英冠 | 考文垂 | 2-0 | 女王公园 |
01/22 23:00 | 英冠 | 考文垂 | 1-2 | 女王公园 |
08/28 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 2-0 | 考文垂 |
04/02 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 3-0 | 考文垂 |
09/19 02:45 | 英冠 | 考文垂 | 3-2 | 女王公园 |
01/23 21:15 | 英冠 | 女王公园 | 2-1 | 考文垂 |
12/28 20:15 | 英冠 | 考文垂 | 0-2 | 女王公园 |
02/13 23:00 | 英冠 | 考文垂 | 1-0 | 女王公园 |
11/28 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 2-2 | 考文垂 |
01/10 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-1 | 考文垂 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/10 22:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 2-2 | 女王公园 |
04/07 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 0-2 | 普雷斯顿 |
04/01 22:00 | 英冠 | 维冈竞技 | 1-0 | 女王公园 |
03/18 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 0-1 | 伯明翰 |
03/15 03:45 | 英冠 | 布莱克浦 | 6-1 | 女王公园 |
03/11 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-0 | 沃特福德 |
03/04 23:00 | 英冠 | 罗瑟汉姆 | 3-1 | 女王公园 |
02/25 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-3 | 布莱克本 |
02/18 23:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 3-1 | 女王公园 |
02/15 03:45 | 英冠 | 女王公园 | 0-3 | 桑德兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
维克托·哲凯赖什打入一球
黄牌-凯尔·麦克法泽恩
黄牌-乔希·埃克尔斯
黄牌-卡勒姆·道尔
黄牌-莱昂·巴洛贡-3
泰勒·理查兹换下伊利亚斯·切尔-9
贾马尔·洛韦换下克里斯·马丁-9
克里斯·威尔诺克换下阿尔伯特·阿多马赫-9
伊桑·莱尔德换下詹姆斯·邓恩-9
范卡特·达博换下布鲁克·诺顿-库菲
乔什·威尔逊·埃斯布兰德换下杰克·比德威尔
泰勒沃克换下马特·戈登
斯特凡·约翰森换下安德烈.杜萨尔-9
古斯塔沃·哈默尔打入一球
维克托·哲凯赖什打入一球
肖恩·马奎尔换下乔希·埃克尔斯
0 | 点球 | 0 |
5 | 角球 | 2 |
61 | 危险进攻 | 44 |
4 | 射偏 | 9 |
1 | 黄牌 | 3 |
47 | 控球率 | 53 |
0 | 红牌 | 0 |
109 | 进攻 | 96 |
2 | 射正 | 5 |