联赛 2023/04/07 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/17 23:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1-1 | 布莱克浦 |
02/19 23:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1-1 | 布莱克浦 |
08/14 22:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 0-2 | 卡迪夫城 |
04/25 22:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 3-2 | 布莱克浦 |
10/04 02:45 | 英冠 | 布莱克浦 | 1-0 | 卡迪夫城 |
01/20 01:20 | 英冠 | 布莱克浦 | 1-2 | 卡迪夫城 |
09/29 22:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 3-0 | 布莱克浦 |
02/04 23:00 | 英冠 | 卡迪夫城 | 1-3 | 布莱克浦 |
09/17 22:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 1-1 | 卡迪夫城 |
05/22 22:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 3-2 | 卡迪夫城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/01 19:30 | 英冠 | 普雷斯顿 | 3-1 | 布莱克浦 |
03/18 23:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 1-4 | 考文垂 |
03/15 03:45 | 英冠 | 布莱克浦 | 6-1 | 女王公园 |
03/11 20:30 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 2-0 | 布莱克浦 |
03/04 23:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 0-0 | 伯恩利 |
02/25 23:00 | 英冠 | 雷丁 | 3-1 | 布莱克浦 |
02/22 03:45 | 英冠 | 布莱克本 | 1-0 | 布莱克浦 |
02/18 23:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 1-0 | 斯托克城 |
02/16 03:45 | 英冠 | 斯旺西 | 2-1 | 布莱克浦 |
02/11 23:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 0-0 | 罗瑟汉姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
康纳·维克汉姆打入一球
黄牌-查利·帕蒂诺-3
索里·卡巴打入一球
乔·拉尔斯 打入一球
凯希·安德森换下查利·帕蒂诺-9
安迪·里莫塔换下罗曼·索耶斯
哈密尔顿换下伊恩·卡洛·波维达-9
黄牌-
罗宾·科威尔换下康纳·维克汉姆
乔希·鲍尔打入一球-1
黄牌-卡勒姆·康纳利-3
马克 哈里斯换下杰登·菲洛根·比达斯
伊萨克·戴维斯换下索里·卡巴
4 | 射正 | 5 |
0 | 红牌 | 0 |
9 | 射偏 | 8 |
54 | 危险进攻 | 41 |
4 | 角球 | 3 |
109 | 进攻 | 95 |
62 | 控球率 | 38 |
0 | 点球 | 0 |
2 | 黄牌 | 1 |