联赛 2023/04/07 22:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 01/08 22:00 | 英足总杯 | 诺维奇 | 0-1 | 布莱克本 |
| 12/18 01:30 | 英冠 | 诺维奇 | 0-2 | 布莱克本 |
| 03/20 23:00 | 英冠 | 诺维奇 | 1-1 | 布莱克本 |
| 12/12 23:00 | 英冠 | 布莱克本 | 1-2 | 诺维奇 |
| 04/28 02:30 | 英冠 | 诺维奇 | 2-1 | 布莱克本 |
| 12/22 23:00 | 英冠 | 布莱克本 | 0-1 | 诺维奇 |
| 03/11 23:00 | 英冠 | 诺维奇 | 2-2 | 布莱克本 |
| 08/06 22:00 | 英冠 | 布莱克本 | 1-4 | 诺维奇 |
| 02/25 03:45 | 英冠 | 布莱克本 | 1-2 | 诺维奇 |
| 08/20 02:45 | 英冠 | 诺维奇 | 3-1 | 布莱克本 |
利亚姆·吉布斯打入一球
黄牌-本·吉布森
安德鲁·奥莫巴米德勒换下格兰特·汉利
加布里埃尔打入一球
黄牌-萨姆·加拉格-3
黄牌-安德鲁·奥莫巴米德勒
索尔巴·托马斯换下瑞安·赫奇斯-9
迪姆·普基换下本·吉布森
亚当·沃顿换下泰勒·莫顿-9
卡勒姆·布里坦换下乔·兰金-科斯特洛-9
萨姆·麦卡勒姆换下奥内尔·埃尔南德斯
亚当·伊达换下约书亚·萨金特
泰斯·多兰换下刘易斯·特拉维斯-9
| 59 | 危险进攻 | 33 |
| 12 | 射偏 | 7 |
| 60 | 控球率 | 40 |
| 107 | 进攻 | 87 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 8 | 角球 | 5 |
| 2 | 射正 | 5 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |