联赛 2023/04/07 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/17 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-2 | 斯托克城 |
04/15 22:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-1 | 布里斯托尔城 |
11/25 03:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-0 | 斯托克城 |
04/02 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-2 | 斯托克城 |
09/20 21:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-2 | 布里斯托尔城 |
07/16 00:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-1 | 斯托克城 |
09/14 22:00 | 英冠 | 斯托克城 | 1-2 | 布里斯托尔城 |
01/01 23:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-2 | 布里斯托尔城 |
10/27 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-1 | 斯托克城 |
09/20 02:45 | 英联杯 | 布里斯托尔城 | 2-0 | 斯托克城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/01 22:00 | 英冠 | 考文垂 | 0-4 | 斯托克城 |
03/18 23:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-0 | 诺维奇 |
03/15 04:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-1 | 斯托克城 |
03/11 04:00 | 英冠 | 斯托克城 | 3-2 | 布莱克本 |
03/04 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-5 | 斯托克城 |
03/01 03:15 | 英足总杯 | 斯托克城 | 0-1 | 布莱顿 |
02/25 23:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-1 | 米尔沃尔 |
02/22 03:45 | 英冠 | 斯旺西 | 1-3 | 斯托克城 |
02/18 23:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 1-0 | 斯托克城 |
02/16 03:45 | 英冠 | 斯托克城 | 3-0 | 哈德斯菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
安迪·金换下奥马尔·泰勒-克拉克
尼克·鲍威尔打入一球-1
哈里·康尼克换下托米·康威
贝森特·塞利纳换下尼克·鲍威尔-9
黄牌-约什·劳伦特-3
刘易斯·贝克换下威廉·斯莫尔本恩-9
摩根·福克斯换下基亚纳·霍弗-9
扎克·温纳打入一球
阿尼斯·梅赫梅蒂换下山姆·贝利斯
阿尼斯·梅赫梅蒂打入一球
乔许·泰蒙换下贾吉尔卡-9
7 | 角球 | 4 |
0 | 点球 | 0 |
61 | 控球率 | 39 |
135 | 进攻 | 92 |
54 | 危险进攻 | 25 |
3 | 射偏 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
5 | 射正 | 3 |
1 | 黄牌 | 0 |