联赛 2023/04/01 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/22 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 2-1 | 维冈竞技 |
07/09 01:00 | 英冠 | 维冈竞技 | 1-0 | 女王公园 |
08/24 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 3-1 | 维冈竞技 |
02/02 23:00 | 英冠 | 维冈竞技 | 2-1 | 女王公园 |
08/25 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-0 | 维冈竞技 |
02/22 03:45 | 英冠 | 女王公园 | 2-1 | 维冈竞技 |
08/27 22:00 | 英冠 | 维冈竞技 | 0-1 | 女王公园 |
05/13 02:45 | 英冠 | 女王公园 | 1-1 | 维冈竞技 |
05/10 02:45 | 英冠 | 维冈竞技 | 0-0 | 女王公园 |
03/26 03:45 | 英冠 | 女王公园 | 1-0 | 维冈竞技 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03/18 23:00 | 英冠 | 沃特福德 | 1-1 | 维冈竞技 |
03/15 03:45 | 英冠 | 维冈竞技 | 1-1 | 考文垂 |
03/11 23:00 | 英冠 | 伯恩利 | 3-0 | 维冈竞技 |
03/08 04:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 维冈竞技 |
03/04 23:00 | 英冠 | 维冈竞技 | 1-1 | 伯明翰 |
02/25 23:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-1 | 维冈竞技 |
02/18 23:00 | 英冠 | 维冈竞技 | 0-0 | 诺维奇 |
02/16 03:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-1 | 维冈竞技 |
02/11 23:00 | 英冠 | 维冈竞技 | 1-0 | 哈德斯菲尔德 |
02/07 04:00 | 英冠 | 布莱克本 | 0-0 | 维冈竞技 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
点球-马斯·鲍维尔-8
黄牌-伊桑·莱尔德
泰洛·阿尔茨加尔德换下丹尼尔·塞纳尼-9
伊利亚斯·切尔换下詹姆斯·邓恩
黄牌-罗伯特·迪基
T.拿罗换下卡勒姆·朗-9
贾马尔·洛韦换下林登·戴克斯
安德烈.杜萨尔换下斯特凡·约翰森
阿尔伯特·阿多马赫换下克里斯·威尔诺克
阿隆·德鲁维换下伊桑·莱尔德
黄牌-马斯·鲍维尔-3
赖恩·尼亚贝换下克里斯特·胡尼尔·泰希-9
黄牌-奥马尔·雷基克-3
2 | 角球 | 5 |
5 | 射正 | 3 |
1 | 点球 | 0 |
2 | 黄牌 | 2 |
31 | 危险进攻 | 53 |
4 | 射偏 | 5 |
51 | 控球率 | 49 |
0 | 红牌 | 0 |
80 | 进攻 | 112 |