联赛 2023/04/01 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/22 22:00 | 英冠 | 雷丁 | 2-0 | 布里斯托尔城 |
02/10 03:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 2-1 | 雷丁 |
08/18 03:00 | 英冠 | 雷丁 | 2-3 | 布里斯托尔城 |
02/17 03:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-2 | 雷丁 |
11/28 20:30 | 英冠 | 雷丁 | 3-1 | 布里斯托尔城 |
01/29 04:00 | 英冠 | 雷丁 | 0-1 | 布里斯托尔城 |
10/05 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-0 | 雷丁 |
04/19 19:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-1 | 雷丁 |
11/03 23:00 | 英冠 | 雷丁 | 3-2 | 布里斯托尔城 |
12/26 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 2-0 | 雷丁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03/19 20:30 | 英冠 | 斯旺西 | 2-0 | 布里斯托尔城 |
03/16 03:45 | 英冠 | 卢顿 | 1-0 | 布里斯托尔城 |
03/11 20:30 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 2-0 | 布莱克浦 |
03/08 03:45 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0-0 | 布里斯托尔城 |
03/04 20:30 | 英冠 | 卡迪夫城 | 2-0 | 布里斯托尔城 |
03/01 04:00 | 英足总杯 | 布里斯托尔城 | 0-3 | 曼城 |
02/25 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-0 | 赫尔城 |
02/18 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-1 | 布里斯托尔城 |
02/16 03:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-1 | 维冈竞技 |
02/11 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-0 | 诺维奇 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-托马斯·霍姆斯
黄牌-奥马尔·泰勒-克拉克-3
托米·康威打入一球-1
安迪·金换下奥马尔·泰勒-克拉克-9
哈里·康尼克换下托米·康威-9
卢卡斯·若昂换下内斯塔·吉尼斯-沃克
费米·阿泽兹换下泰瑞斯·福纳
黄牌-阿尼斯·梅赫梅蒂-3
黄牌-马修-詹姆斯 -3
卢卡斯·若昂打入一球
黄牌-安迪.亚当
凯尔文·阿布雷法换下阿马杜·萨利夫·姆本格
山姆·贝利斯换下马修-詹姆斯 -9
109 | 进攻 | 68 |
0 | 红牌 | 0 |
67 | 控球率 | 33 |
7 | 射正 | 2 |
0 | 点球 | 0 |
9 | 角球 | 4 |
11 | 射偏 | 5 |
3 | 黄牌 | 2 |
62 | 危险进攻 | 27 |