联赛 2023/04/01 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/22 22:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-2 | 考文垂 |
05/07 19:30 | 英冠 | 斯托克城 | 1-1 | 考文垂 |
01/26 03:45 | 英冠 | 考文垂 | 1-0 | 斯托克城 |
04/22 02:00 | 英冠 | 斯托克城 | 2-3 | 考文垂 |
12/26 23:00 | 英冠 | 考文垂 | 0-0 | 斯托克城 |
01/06 23:00 | 英足总杯 | 考文垂 | 2-1 | 斯托克城 |
04/12 22:00 | 英冠 | 考文垂 | 1-2 | 斯托克城 |
11/03 23:00 | 英冠 | 斯托克城 | 1-3 | 考文垂 |
12/02 23:00 | 英冠 | 考文垂 | 0-0 | 斯托克城 |
11/07 04:00 | 英冠 | 斯托克城 | 1-0 | 考文垂 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03/18 23:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 1-4 | 考文垂 |
03/15 03:45 | 英冠 | 维冈竞技 | 1-1 | 考文垂 |
03/11 23:00 | 英冠 | 考文垂 | 1-1 | 赫尔城 |
03/04 23:00 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0-4 | 考文垂 |
03/01 03:45 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-0 | 考文垂 |
02/25 20:30 | 英冠 | 考文垂 | 2-1 | 桑德兰 |
02/18 23:00 | 英冠 | 罗瑟汉姆 | 0-2 | 考文垂 |
02/15 03:45 | 英冠 | 考文垂 | 1-0 | 米尔沃尔 |
02/11 23:00 | 英冠 | 考文垂 | 1-1 | 卢顿 |
02/04 04:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 考文垂 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/14 03:00 | 英冠 | 桑德兰 | VS | 考文垂 |
雅各布·布朗打入一球
泰尔斯·坎贝尔打入一球
黄牌-古斯塔沃·哈默尔-3
瑞恩·豪利换下乔希·埃克尔斯-9
乔什·威尔逊·埃斯布兰德换下杰克·比德威尔-9
迈克尔·罗斯换下凯尔·麦克法泽恩-9
黄牌-迈克尔·罗斯-3
威廉·斯莫尔本恩打入一球
布鲁克·诺顿-库菲换下范卡特·达博-9
泰勒沃克换下马特·戈登-9
基亚纳·霍弗打入一球
摩根·福克斯换下尼克·鲍威尔
乔丹.汤普森换下本·皮尔森
贝森特·塞利纳换下泰尔斯·坎贝尔
刘易斯·贝克换下威廉·斯莫尔本恩
乔许·泰蒙换下迪容·斯特林
9 | 射偏 | 15 |
0 | 红牌 | 0 |
107 | 进攻 | 127 |
0 | 点球 | 0 |
6 | 角球 | 6 |
6 | 射正 | 11 |
56 | 危险进攻 | 51 |
2 | 黄牌 | 0 |
47 | 控球率 | 53 |