联赛 2023/04/01 19:30
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/22 19:30 | 英冠 | 布莱克浦 | 4-2 | 普雷斯顿 |
04/06 02:45 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-0 | 布莱克浦 |
10/23 22:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 2-0 | 普雷斯顿 |
08/06 02:45 | 英联杯 | 普雷斯顿 | 1-0 | 布莱克浦 |
02/13 21:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-0 | 布莱克浦 |
12/01 04:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 1-1 | 普雷斯顿 |
04/11 20:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-1 | 布莱克浦 |
11/16 21:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 1-3 | 普雷斯顿 |
03/15 20:30 | 英冠 | 布莱克浦 | 0-0 | 普雷斯顿 |
12/08 20:30 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-1 | 布莱克浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03/18 23:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 4-0 | 普雷斯顿 |
03/15 03:45 | 英冠 | 罗瑟汉姆 | 1-2 | 普雷斯顿 |
03/11 23:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-0 | 卡迪夫城 |
03/04 23:00 | 英冠 | 沃特福德 | 0-0 | 普雷斯顿 |
03/01 03:45 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-0 | 考文垂 |
02/25 23:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-1 | 维冈竞技 |
02/18 23:00 | 英冠 | 赫尔城 | 0-0 | 普雷斯顿 |
02/16 03:45 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-1 | 卢顿 |
02/11 23:00 | 英冠 | 伯恩利 | 3-0 | 普雷斯顿 |
02/04 23:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-2 | 布里斯托尔城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
布拉德·波茨打入一球-1
黄牌-布拉德·波茨-3
黄牌-利亚姆·林赛-3
本·怀特曼打入一球-1
伊恩·卡洛·波维达换下凯希·安德森
乔希·鲍尔换下哈密尔顿
查利·帕蒂诺换下肯尼斯·杜格尔
托马斯·坎农打入一球-1
利亚姆·德拉普换下特洛伊·帕洛特-9
黄牌-丹尼尔·约翰逊-3
莱安·莱德森换下布拉德·波茨-9
黄牌-卡勒姆·康纳利
黄牌-查利·帕蒂诺
罗比·布雷迪 换下阿尔瓦罗·费尔南德斯-9
约书亚·奥诺玛换下丹尼尔·约翰逊-9
杰里·耶茨打入一球
黄牌-柯蒂斯.尼尔森
25 | 危险进攻 | 62 |
3 | 黄牌 | 3 |
2 | 射偏 | 7 |
6 | 角球 | 8 |
0 | 点球 | 0 |
7 | 射正 | 5 |
49 | 控球率 | 51 |
0 | 红牌 | 0 |
97 | 进攻 | 114 |