联赛 2023/04/01 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/22 22:00 | 英冠 | 罗瑟汉姆 | 2-4 | 赫尔城 |
01/04 20:30 | 英足总杯 | 罗瑟汉姆 | 2-3 | 赫尔城 |
02/13 03:45 | 英冠 | 赫尔城 | 2-2 | 罗瑟汉姆 |
08/22 02:45 | 英冠 | 罗瑟汉姆 | 2-3 | 赫尔城 |
05/07 19:30 | 英冠 | 赫尔城 | 5-1 | 罗瑟汉姆 |
12/19 23:00 | 英冠 | 罗瑟汉姆 | 2-0 | 赫尔城 |
08/11 22:00 | 英联杯 | 赫尔城 | 7-7 | 罗瑟汉姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03/18 23:00 | 英冠 | 雷丁 | 1-1 | 赫尔城 |
03/16 03:45 | 英冠 | 赫尔城 | 1-3 | 伯恩利 |
03/11 23:00 | 英冠 | 考文垂 | 1-1 | 赫尔城 |
03/04 04:00 | 英冠 | 赫尔城 | 2-0 | 西布罗姆维奇 |
02/25 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-0 | 赫尔城 |
02/18 23:00 | 英冠 | 赫尔城 | 0-0 | 普雷斯顿 |
02/15 03:45 | 英冠 | 诺维奇 | 3-1 | 赫尔城 |
02/11 23:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-0 | 赫尔城 |
02/04 23:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1-0 | 卡迪夫城 |
01/28 23:00 | 英冠 | 赫尔城 | 3-0 | 女王公园 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-卡梅伦·汉弗莱斯
奥赞·图凡换下瑞安·朗曼-9
黄牌-李·佩尔蒂埃
韦斯·哈丁换下李·佩尔蒂埃
多明戈斯·基纳换下萨内·弗格森
红牌-多明戈斯·基纳
里奥·富尔·赫耶德换下乔丹·赫吉尔
科纳·华盛顿换下基多齐·奥贝恩
哈基姆·阿德莫拉换下杰米·林德赛
65 | 危险进攻 | 54 |
0 | 黄牌 | 2 |
1 | 射正 | 0 |
0 | 点球 | 0 |
8 | 角球 | 8 |
102 | 进攻 | 98 |
0 | 红牌 | 1 |
68 | 控球率 | 32 |
13 | 射偏 | 4 |