联赛 2023/04/01 03:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 2-4 | 伯恩利 |
| 08/29 02:45 | 英联杯 | 伯恩利 | 1-3 | 桑德兰 |
| 03/18 23:00 | 英超 | 桑德兰 | 0-0 | 伯恩利 |
| 01/18 03:45 | 英足总杯 | 伯恩利 | 2-0 | 桑德兰 |
| 01/07 23:00 | 英足总杯 | 桑德兰 | 0-0 | 伯恩利 |
| 12/31 23:00 | 英超 | 伯恩利 | 4-1 | 桑德兰 |
| 01/31 23:00 | 英超 | 桑德兰 | 2-0 | 伯恩利 |
| 09/20 22:00 | 英超 | 伯恩利 | 0-0 | 桑德兰 |
| 07/30 22:00 | 球会友谊 | 伯恩利 | 1-0 | 桑德兰 |
| 04/17 22:00 | 英超 | 桑德兰 | 2-1 | 伯恩利 |
黄牌-乔希·卡伦-3
黄牌-伊恩·马特森-3
阿马德·迪亚洛换下乔·杰尔哈特
爱德华·米丘特换下皮埃尔·埃克瓦
约翰·古德蒙德松换下阿纳斯·扎鲁里-9
阿布杜拉·巴换下帕特里克·罗伯茨
伊萨克·利哈吉换下亚历克斯·普里查德
迈克尔·奥巴费米换下阿什利·巴恩斯-9
维克托·亚历山大·达席尔瓦换下曼努埃尔·本森-9
丹尼斯·赛金换下杰克·克拉克
| 3 | 射正 | 3 |
| 40 | 危险进攻 | 23 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 69 | 控球率 | 31 |
| 10 | 射偏 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 5 | 角球 | 4 |
| 97 | 进攻 | 72 |
| 2 | 黄牌 | 0 |