联赛 2025/02/15 04:15

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 09/17 03:15 | 葡超 | 阿马多拉之星 | 2-2 | 博阿维斯塔 |
| 04/21 01:00 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 1-1 | 阿马多拉之星 |
| 12/10 23:30 | 葡超 | 阿马多拉之星 | 3-1 | 博阿维斯塔 |
| 03/17 00:00 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 2-1 | 阿马多拉之星 |
| 10/29 00:00 | 葡超 | 阿马多拉之星 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
| 04/21 03:30 | 葡超 | 阿马多拉之星 | 2-1 | 博阿维斯塔 |
| 11/25 04:30 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 1-1 | 阿马多拉之星 |
| 02/08 23:00 | 葡杯 | 阿马多拉之星 | 0-1 | 博阿维斯塔 |
| 01/22 01:00 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 2-1 | 阿马多拉之星 |
| 08/30 03:30 | 葡超 | 阿马多拉之星 | 1-1 | 博阿维斯塔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 23:30 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 2-1 | 博阿维斯塔 |
| 02/01 04:15 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 0-2 | 法马利康 |
| 01/27 04:30 | 葡超 | 布拉加 | 3-0 | 博阿维斯塔 |
| 01/21 04:15 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 2-3 | 卡萨比亚 |
| 01/05 04:30 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 1-3 | 阿罗卡 |
| 12/29 04:30 | 葡超 | 波尔图 | 4-0 | 博阿维斯塔 |
| 12/22 02:00 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 阿维什镇 |
| 12/15 04:30 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 3-2 | 博阿维斯塔 |
| 12/08 23:30 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 1-1 | 法鲁人 |
| 12/01 02:00 | 葡超 | 马德拉国民 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
马尔科.范金克尔换下贡萨洛·米格尔·卡多佐·阿尔梅达-9
罗德里戈·皮尼奥打入一球
蒂亚戈·马查多换下佩德罗·戈麦斯-9
布莱恩·鲁伊斯换下若昂·迪奥戈·阿尔维斯·罗德里格斯
奇科·班扎换下罗德里戈·皮尼奥
,VAR结果:点球取消-布莱恩·鲁伊斯
黄牌-布莱恩·鲁伊斯
雷纳托·潘塔隆换下法比奥·罗纳尔多·科斯塔·康塞西奥
乔万·卡布拉尔换下米格尔·洛佩斯
莱尔文·库尔扎瓦换下蒂亚戈·马查多-9
黄牌-莱尔文·库尔扎瓦-3
莱昂内尔·布卡换下保罗·莫雷拉
黄牌-塞巴斯蒂安·佩雷斯-3
史蒂文·维多利亚换下伊利亚·武科蒂奇-9
黄牌-乔万·卡布拉尔
| 7 | 角球 | 4 |
| 1 | 射正 | 6 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 21 | 危险进攻 | 36 |
| 6 | 射偏 | 3 |
| 55 | 控球率 | 45 |
| 102 | 进攻 | 115 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 7 | 0 |