联赛 2023/04/15 22:30

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 23:30 | 葡超 | 波尔蒂芒人 | 1-1 | 埃斯托里尔 |
| 03/12 23:30 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 2-0 | 波尔蒂芒人 |
| 10/25 03:30 | 葡超 | 波尔蒂芒人 | 0-2 | 埃斯托里尔 |
| 04/14 23:00 | 葡超 | 波尔蒂芒人 | 0-1 | 埃斯托里尔 |
| 12/05 04:00 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 0-0 | 波尔蒂芒人 |
| 02/12 19:15 | 葡甲 | 波尔蒂芒人 | 0-2 | 埃斯托里尔 |
| 09/04 03:15 | 葡甲 | 埃斯托里尔 | 1-0 | 波尔蒂芒人 |
| 01/18 00:00 | 葡甲 | 波尔蒂芒人 | 2-1 | 埃斯托里尔 |
| 08/16 23:00 | 葡甲 | 埃斯托里尔 | 1-3 | 波尔蒂芒人 |
| 04/19 23:00 | 葡甲 | 波尔蒂芒人 | 1-2 | 埃斯托里尔 |
黄牌-莫里西奥
黄牌-韦林顿
卢卡斯·阿尔维斯换下朴志洙
卢卡斯·文图拉换下保罗·埃斯特雷拉
齐·穆罕默德·瓦塔拉换下穆斯塔法·塞克
黄牌-卢卡斯·文图拉
若昂·卡洛斯换下亚历杭德罗·门德斯-9
蒂亚戈·阿劳霍换下乔吉尼奥-9
亚格·卡朱换下Y.冈萨雷斯
贡卡洛·科斯塔换下莫里西奥
亚格·卡朱打入一球
詹姆斯·里亚·塞利克换下若昂·马奎斯-9
卡夏诺换下莫恩·迪亚耶-9
黄牌-贡卡洛·科斯塔
| 0 | 点球 | 0 |
| 95 | 进攻 | 88 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 10 | 射偏 | 10 |
| 50 | 控球率 | 50 |
| 0 | 黄牌 | 4 |
| 3 | 射正 | 5 |
| 51 | 危险进攻 | 34 |
| 10 | 角球 | 5 |