联赛 2023/04/11 03:15
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/24 01:00 | 葡超 | 查维斯 | 3-1 | 吉尔维森特 |
07/31 17:50 | 球会友谊 | 查维斯 | 2-1 | 吉尔维森特 |
07/20 18:05 | 球会友谊 | 吉尔维森特 | 0-1 | 查维斯 |
09/30 22:00 | 葡杯 | 吉尔维森特 | 0-1 | 查维斯 |
04/17 18:15 | 葡甲 | 查维斯 | 4-0 | 吉尔维森特 |
12/06 23:00 | 葡甲 | 吉尔维森特 | 1-1 | 查维斯 |
04/10 23:00 | 葡甲 | 查维斯 | 1-1 | 吉尔维森特 |
11/30 00:00 | 葡甲 | 吉尔维森特 | 0-3 | 查维斯 |
05/06 15:00 | 葡甲 | 吉尔维森特 | 1-0 | 查维斯 |
12/10 15:00 | 葡甲 | 查维斯 | 0-1 | 吉尔维森特 |
黄牌-托马斯·阿劳霍-3
黄牌-E.卡比沙巴
若昂·科里亚换下E.卡比沙巴
路德·辛格换下贝尔纳多·索萨
若·巴蒂斯塔换下儒尼尼奥
佩德罗·迪巴换下吉奥吉·阿布贾尼亚-9
比雷尔·阿乌亚切里亚换下藤本宽弥-9
胡安·曼努埃尔·博塞利换下穆里罗-9
凯文·维洛德雷斯换下马龙-9
伊萨赫·阿巴斯换下若昂·萨比诺·曼德斯
乔·佩德罗换下纳尔逊·蒙特
14 | 角球 | 5 |
0 | 点球 | 0 |
11 | 射偏 | 11 |
57 | 控球率 | 43 |
0 | 红牌 | 0 |
4 | 射正 | 5 |
87 | 危险进攻 | 52 |
1 | 黄牌 | 1 |
124 | 进攻 | 104 |