2024/10/08 08:00
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 34 | 48 | 113.9 | 116.7 | -2.8 | 13 | 41.5% |
主 | 40 | 20 | 20 | 116.71 | 118.07 | -1.36 | - | 50% |
客 | 40 | 13 | 27 | 111.15 | 115.29 | -4.14 | - | 32.5% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 68 | 14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | 1 | 82.9% |
主 | 41 | 35 | 6 | 122.55 | 107.36 | 15.19 | - | 85.37% |
客 | 40 | 32 | 8 | 118.35 | 107.93 | 10.42 | - | 80% |
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
马刺 | 22 | 23 | 40 | 22 | 0 | 107 |
雷霆 | 27 | 31 | 29 | 25 | 0 | 112 |
107 | 得分 | 112 |
42 | 篮板 | 46 |
38/83 | 投篮 | 49/97 |
17/43 | 三分 | 11/35 |
14/20 | 罚球 | 3/5 |
29 | 助攻 | 34 |
4 | 盖帽 | 10 |
13 | 犯规 | 18 |
8 | 抢断 | 13 |
21 | 失误 | 15 |
马刺 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
朱利安·坎姆帕尼耶 | 21 | 7/16 | 6/13 | 2/2 | 07 | 1 | 1 | 22 |
杰里米·索汉 | 21 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 15 | 4 | 2 | 9 |
凯尔登·约翰逊 | 23 | 3/6 | 0/1 | 2/2 | 12 | 1 | 1 | 8 |
特雷·琼斯 | 20 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 11 | 4 | 1 | 6 |
哈里森·巴恩斯 | 20 | 2/8 | 1/4 | 1/2 | 32 | 3 | 0 | 6 |
桑德罗·马库凯拉什维利 | 18 | 4/5 | 3/4 | 3/4 | 03 | 1 | 0 | 14 |
马拉基·布拉纳姆 | 18 | 5/14 | 2/8 | 0/0 | 01 | 0 | 0 | 12 |
马拉奇·弗林 | 8 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 01 | 2 | 0 | 9 |
莱利·米尼克斯 | 10 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 02 | 0 | 1 | 8 |
史蒂芬·卡斯尔 | 19 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 11 | 3 | 1 | 5 |
布莱克·韦斯利 | 18 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 04 | 7 | 0 | 3 |
布兰登·波士顿 | 10 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 00 | 0 | 1 | 2 |
哈里森·英格拉姆 | 10 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 11 | 1 | 2 | 2 |
西迪·西索科 | 20 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 13 | 2 | 3 | 1 |
内森·门萨 | 4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
雷霆 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
杰伦·威廉姆斯 | 17 | 7/14 | 3/4 | 1/1 | 04 | 3 | 0 | 18 |
切特·霍姆格伦 | 9 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 01 | 0 | 2 | 10 |
卡森·华莱士 | 26 | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 16 | 1 | 4 | 9 |
阿隆·威金斯 | 22 | 3/8 | 1/2 | 0/0 | 02 | 3 | 0 | 7 |
奥斯曼·迪昂 | 25 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 24 | 2 | 2 | 2 |
阿杰·米切尔 | 24 | 8/13 | 1/4 | 2/4 | 11 | 2 | 3 | 19 |
狄龙·琼斯 | 26 | 8/11 | 1/1 | 0/0 | 05 | 3 | 3 | 17 |
以赛亚·乔 | 18 | 4/9 | 1/6 | 0/0 | 01 | 3 | 0 | 9 |
亚历克斯·卡鲁索 | 17 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 02 | 5 | 1 | 5 |
亚历克斯·杜卡斯 | 13 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 01 | 1 | 0 | 5 |
马维·莱昂斯 | 10 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 42 | 0 | 0 | 4 |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 17 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 35 | 7 | 2 | 4 |
亚当·弗拉格勒 | 15 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 01 | 3 | 0 | 3 |
科马克·瑞恩 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 00 | 1 | 1 | 0 |
亚历克斯·里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
nba季前赛勇士vs快船数据分析 客队战绩占优
2025-10-17 14:40
阅读:217威少底薪加盟国王 开始生涯第18个NBA赛季
2025-10-16 17:14
阅读:133篮网宣布裁掉曾凡博 个人将赴美专注于100%身体恢复
2025-10-16 15:59
阅读:115湖人将战独行侠 东契奇有望迎来季前赛首秀
2025-10-14 16:15
阅读:240詹姆斯生涯首缺揭幕战 因右侧坐骨神经痛缺阵3至4周
2025-10-10 14:36
阅读:445杜兰特火箭首秀数据 20分2板1助1抢断和3失误
2025-10-09 15:10
阅读:436火箭将对阵老鹰 杜兰特迎来休斯顿首秀
2025-10-05 16:21
阅读:754马刺将对阵广州男篮 广州龙狮已抵达美国
2025-10-05 16:21
阅读:656杜兰特火箭首秀时间 10月7日迎战老鹰
2025-10-04 17:48
阅读:1nba湖人将对阵太阳 艾顿有望出战老东家
2025-10-02 15:58
阅读:908库明加最新消息 接受两年4850万美元续约报价
2025-10-01 17:10
阅读:949NBA2025-26赛季什么时候开始 季前赛10月3日常规赛10月22日
2025-09-30 14:50
阅读:1东契奇能否打破詹姆斯得分纪录 若保持健康则可以做到
2025-09-24 16:11
阅读:1387西蒙斯回应退役 仍寻求一份高于底薪合同
2025-09-16 16:42
阅读:1149快船新赛季季前赛赛程时间表 10月10日迎战广州男篮
2025-08-19 15:50
阅读:1456巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:9289库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:7607詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:90525詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:129031CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:102528独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:4849nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:23479锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:130438nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:100563锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:7747詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:33306詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:8303哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:6373NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:6263