2024/10/09 07:30
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 40 | 42 | 118.2 | 119.3 | -1.1 | 9 | 48.8% |
主 | 40 | 21 | 19 | 118.23 | 119.45 | -1.22 | - | 52.5% |
客 | 41 | 19 | 22 | 118.14 | 119.19 | -1.05 | - | 46.34% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 50 | 32 | 117.4 | 115.1 | 2.3 | 4 | 61% |
主 | 40 | 29 | 11 | 118.37 | 114.12 | 4.25 | - | 72.5% |
客 | 40 | 20 | 20 | 116.37 | 116.15 | 0.22 | - | 50% |
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
老鹰 | 35 | 23 | 41 | 32 | 0 | 131 |
步行者 | 31 | 32 | 35 | 32 | 0 | 130 |
131 | 得分 | 130 |
43 | 篮板 | 43 |
47/89 | 投篮 | 47/86 |
15/39 | 三分 | 13/39 |
22/31 | 罚球 | 23/32 |
35 | 助攻 | 32 |
2 | 盖帽 | 5 |
23 | 犯规 | 22 |
14 | 抢断 | 14 |
19 | 失误 | 21 |
老鹰 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
杰伦·约翰逊 | 22 | 8/12 | 1/1 | 2/2 | 19 | 0 | 2 | 19 |
特雷·杨 | 21 | 5/10 | 3/5 | 4/7 | 00 | 6 | 1 | 17 |
戴森·丹尼尔斯 | 22 | 5/8 | 1/3 | 3/4 | 01 | 3 | 0 | 14 |
克林特·卡佩拉 | 19 | 3/6 | 0/0 | 5/5 | 45 | 1 | 2 | 11 |
德安德烈·亨特 | 23 | 2/10 | 0/6 | 0/0 | 03 | 4 | 4 | 4 |
扎卡里·里萨赫 | 23 | 7/9 | 3/4 | 1/2 | 12 | 2 | 2 | 18 |
拉里·南斯 | 18 | 4/5 | 1/2 | 2/3 | 12 | 3 | 1 | 11 |
科比·布夫金 | 22 | 3/8 | 1/4 | 2/2 | 03 | 4 | 3 | 9 |
大卫·罗迪 | 16 | 3/3 | 1/1 | 1/2 | 04 | 2 | 1 | 8 |
维特·克雷奇 | 23 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 12 | 6 | 1 | 7 |
加里森·马修斯 | 11 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 00 | 0 | 1 | 6 |
赛斯·伦迪 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 00 | 0 | 1 | 3 |
穆罕默德·盖耶 | 11 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 00 | 2 | 3 | 2 |
多米尼克·巴洛 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 30 | 0 | 0 | 2 |
基顿·华莱士 | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
凯文·哈里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
迪克温·普洛登 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
步行者 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
帕斯卡尔·西亚卡姆 | 16 | 6/8 | 3/4 | 0/1 | 03 | 4 | 0 | 15 |
安德鲁·内姆巴德 | 16 | 4/7 | 0/2 | 2/3 | 03 | 3 | 3 | 10 |
泰瑞斯·哈利伯顿 | 16 | 3/7 | 2/6 | 0/0 | 02 | 4 | 0 | 8 |
詹姆斯·怀斯曼 | 16 | 4/4 | 0/0 | 0/3 | 22 | 0 | 0 | 8 |
亚伦·奈斯密斯 | 16 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 11 | 2 | 1 | 3 |
昆顿·杰克逊 | 16 | 5/6 | 1/1 | 2/2 | 22 | 4 | 3 | 13 |
科尔·斯威德 | 16 | 4/10 | 2/6 | 2/2 | 15 | 2 | 0 | 12 |
奥比·托平 | 16 | 5/7 | 0/2 | 1/2 | 13 | 0 | 1 | 11 |
T.J. 麦康奈尔 | 12 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 11 | 3 | 2 | 10 |
本尼迪克特·马图林 | 20 | 2/7 | 0/3 | 4/4 | 02 | 3 | 3 | 8 |
贾瑞斯·沃克 | 20 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 12 | 3 | 0 | 8 |
本·谢帕尔德 | 20 | 2/7 | 2/5 | 1/2 | 12 | 0 | 4 | 7 |
特里斯滕·牛顿 | 12 | 1/3 | 0/1 | 4/5 | 01 | 2 | 0 | 6 |
恩里克·弗里曼 | 11 | 1/2 | 0/1 | 4/4 | 22 | 1 | 3 | 6 |
肯德尔·布朗 | 12 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 00 | 1 | 1 | 5 |
詹姆斯·约翰逊 | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 1 | 0 |
2025nba选秀首轮汇总 杨瀚森第16顺位被选中 弗拉格状元
2025-06-26 15:01
阅读:1992025NBA总冠军是谁 雷霆4-3步行者夺NBA总冠军
2025-06-23 16:34
阅读:321NBA总决赛今日战报 雷霆103-91击败步行者夺冠
2025-06-23 16:15
阅读:229nba总决赛g7前瞻:雷霆主场迎战步行者
2025-06-20 17:12
阅读:218NBA总决赛今日战报:步行者主场大胜雷霆 大比分扳成3-3
2025-06-20 14:59
阅读:1NBA总决赛G6雷霆vs步行者前瞻 夺冠或迎抢七大战
2025-06-19 15:06
阅读:1NBA总决赛今日战报 雷霆120-109步行者拿下天王山
2025-06-17 13:59
阅读:1nba总决赛g5雷霆vs步行者前瞻 ESPN胜率预测再更新
2025-06-16 14:58
阅读:1NBA历届冠军一览表 凯尔特人18冠最多 10支球队未曾染指
2025-06-12 16:22
阅读:459nba今日比赛战况:步行者主场116-107逆转雷霆 大比分2-1领先
2025-06-12 13:57
阅读:225nba总决赛g3前瞻 步行者能否止住系列赛G3三连败颓势
2025-06-11 10:58
阅读:398nba总决赛G2今日战报 雷霆123-107步行者扳平大比分
2025-06-09 14:10
阅读:1NBA总决赛G2雷霆vs步行者前瞻 主队大概率取胜
2025-06-07 15:18
阅读:774NBA总决赛今日战报:哈利伯顿0.3秒绝杀 步行者1-0暂时领先雷霆
2025-06-06 14:22
阅读:2NBA总决赛什么时候开始 6月6日雷霆将对阵步行者
2025-06-05 09:55
阅读:495巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:6581库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:5155詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:71088詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:100849CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:101811独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:3985nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:22553锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:129643nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:99814锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:6972詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:32583詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:7450哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:5650NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:5500