2024/12/02 04:30

| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 82 | 48 | 34 | 121.7 | 116.9 | 4.8 | 8 | 58.5% |
| 主 | 41 | 26 | 15 | 123.44 | 115.9 | 7.54 | - | 63.41% |
| 客 | 41 | 22 | 19 | 119.98 | 117.8 | 2.18 | - | 53.66% |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 82 | 50 | 32 | 117.4 | 115.1 | 2.3 | 4 | 61% |
| 主 | 40 | 29 | 11 | 118.37 | 114.12 | 4.25 | - | 72.5% |
| 客 | 40 | 20 | 20 | 116.37 | 116.15 | 0.22 | - | 50% |
| 一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
| 灰熊 | 28 | 34 | 40 | 34 | 0 | 136 |
| 步行者 | 45 | 23 | 23 | 30 | 0 | 121 |
| 136 | 得分 | 121 |
| 40 | 篮板 | 41 |
| 49/93 | 投篮 | 43/90 |
| 16/46 | 三分 | 14/42 |
| 22/27 | 罚球 | 21/26 |
| 36 | 助攻 | 28 |
| 6 | 盖帽 | 3 |
| 22 | 犯规 | 22 |
| 9 | 抢断 | 8 |
| 10 | 失误 | 15 |
灰熊 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
| 小贾伦·杰克逊 | 29 | 8/14 | 3/6 | 6/6 | 08 | 0 | 2 | 25 |
| 贾·莫兰特 | 27 | 6/13 | 2/7 | 5/6 | 02 | 8 | 2 | 19 |
| 德斯蒙德·贝恩 | 30 | 7/15 | 2/8 | 0/0 | 06 | 6 | 4 | 16 |
| 杰伦·威尔斯 | 26 | 5/9 | 3/7 | 0/0 | 15 | 1 | 3 | 13 |
| 布兰登·克拉克 | 24 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 22 | 1 | 3 | 8 |
| 马库斯·斯玛特 | 23 | 4/8 | 1/3 | 7/8 | 01 | 6 | 2 | 16 |
| 桑蒂·阿尔达马 | 25 | 6/9 | 3/5 | 0/0 | 13 | 6 | 2 | 15 |
| 杰克·拉拉维亚 | 22 | 4/6 | 0/1 | 3/6 | 21 | 5 | 2 | 11 |
| 卢克·肯纳德 | 14 | 2/4 | 1/2 | 1/1 | 03 | 1 | 0 | 6 |
| 小斯科蒂·皮蓬 | 11 | 2/7 | 0/4 | 0/0 | 10 | 2 | 1 | 4 |
| 约翰·康查尔 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 3 |
| 河村勇辉 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 1 | 0 |
| 杰·赫夫 | 6 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
步行者 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
| 本尼迪克特·马瑟林 | 34 | 5/13 | 2/4 | 7/8 | 18 | 3 | 1 | 19 |
| 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 30 | 7/15 | 1/5 | 2/2 | 11 | 6 | 3 | 17 |
| 安德鲁·内姆布哈德 | 15 | 6/11 | 2/5 | 0/0 | 02 | 4 | 2 | 14 |
| 迈尔斯·特纳 | 31 | 3/11 | 2/8 | 4/4 | 15 | 2 | 3 | 12 |
| 泰瑞斯·哈利伯顿 | 37 | 3/10 | 2/9 | 0/0 | 11 | 7 | 0 | 8 |
| 奥比·托平 | 22 | 7/10 | 1/4 | 1/2 | 08 | 1 | 2 | 16 |
| T.J. 麦康奈尔 | 22 | 6/9 | 1/1 | 2/2 | 13 | 4 | 3 | 15 |
| 贾瑞斯·沃克 | 25 | 2/2 | 1/1 | 4/6 | 07 | 0 | 2 | 9 |
| 约翰尼·弗菲 | 7 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 6 |
| 昆顿·杰克逊 | 9 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 00 | 0 | 5 | 5 |
| 摩西·布朗 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 特里斯滕·牛顿 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 00 | 1 | 0 | 0 |
| 恩里克·弗里曼 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·约翰逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 本·谢泼德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
勇士将对阵快船 比尔因伤再次缺阵
2025-10-28 15:49
阅读:202东契奇伤势最新情况 将至少缺席一周
2025-10-27 14:51
阅读:128开拓者下一场比赛时间 开拓者主场迎战勇士
2025-10-24 14:51
阅读:615杨瀚森开拓者NBA常规赛首秀数据 2分1板和1犯
2025-10-23 15:00
阅读:404杜兰特火箭常规赛首秀数据 23分9板3助6犯
2025-10-22 14:08
阅读:446NBA湖人vs勇士分析 詹姆斯将缺席揭幕战
2025-10-21 15:52
阅读:506NBA常规赛雷霆vs火箭分析 杜兰特再战老东家
2025-10-21 13:51
阅读:527NBA常规赛即将打响 10月22日上演雷霆vs火箭湖人vs勇士
2025-10-20 17:51
阅读:12025年NBA杯小组赛赛程安排 10月22日正式开打
2025-10-20 10:58
阅读:623nba季前赛勇士vs快船数据分析 客队战绩占优
2025-10-17 14:40
阅读:768威少底薪加盟国王 开始生涯第18个NBA赛季
2025-10-16 17:14
阅读:559篮网宣布裁掉曾凡博 个人将赴美专注于100%身体恢复
2025-10-16 15:59
阅读:518湖人将战独行侠 东契奇有望迎来季前赛首秀
2025-10-14 16:15
阅读:627詹姆斯生涯首缺揭幕战 因右侧坐骨神经痛缺阵3至4周
2025-10-10 14:36
阅读:747杜兰特火箭首秀数据 20分2板1助1抢断和3失误
2025-10-09 15:10
阅读:701巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:9805库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:8068詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:91159詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:131374CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:102656独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:4992nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:23649锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:130569nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:100694锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:7899詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:33443詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:8458哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:6509NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:6389