2024/10/31 10:30

| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 82 | 50 | 32 | 112.9 | 108.2 | 4.7 | 5 | 61% |
| 主 | 41 | 30 | 11 | 114.83 | 105.71 | 9.12 | - | 73.17% |
| 客 | 41 | 20 | 21 | 110.93 | 110.73 | 0.2 | - | 48.78% |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 82 | 36 | 46 | 110.9 | 113.9 | -3 | 12 | 43.9% |
| 主 | 41 | 22 | 19 | 112.73 | 113.27 | -0.54 | - | 53.66% |
| 客 | 41 | 14 | 27 | 108.44 | 113.63 | -5.19 | - | 34.15% |
| 一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
| 快船 | 26 | 24 | 35 | 20 | 0 | 105 |
| 开拓者 | 24 | 30 | 28 | 24 | 0 | 106 |
| 105 | 得分 | 106 |
| 49 | 篮板 | 47 |
| 41/90 | 投篮 | 41/92 |
| 13/36 | 三分 | 14/33 |
| 10/18 | 罚球 | 10/12 |
| 26 | 助攻 | 19 |
| 5 | 盖帽 | 6 |
| 19 | 犯规 | 18 |
| 10 | 抢断 | 9 |
| 13 | 失误 | 12 |
快船 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
| 诺曼·鲍威尔 | 35 | 11/22 | 5/10 | 3/3 | 05 | 2 | 1 | 30 |
| 詹姆斯·哈登 | 32 | 6/18 | 5/11 | 2/4 | 05 | 10 | 2 | 19 |
| 小德里克·琼斯 | 33 | 4/11 | 1/3 | 0/0 | 26 | 2 | 1 | 9 |
| 伊维察·祖巴茨 | 31 | 2/7 | 0/0 | 2/6 | 48 | 1 | 4 | 6 |
| 特伦斯·曼恩 | 19 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 31 | 3 | 4 | 4 |
| 小凯文·波特 | 15 | 5/11 | 0/4 | 0/0 | 15 | 1 | 1 | 10 |
| 阿米尔·科菲 | 27 | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 00 | 0 | 2 | 9 |
| 凯·琼斯 | 17 | 2/2 | 0/0 | 3/5 | 32 | 1 | 2 | 7 |
| 克里斯·邓恩 | 18 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 02 | 2 | 1 | 6 |
| 尼古拉斯·巴图姆 | 13 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 02 | 4 | 1 | 5 |
| 纳肖恩·海兰德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹·米勒 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 科比·布朗 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
开拓者 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
| 安芬尼·西蒙斯 | 36 | 10/24 | 3/9 | 2/2 | 02 | 6 | 0 | 25 |
| 德安德烈·艾顿 | 34 | 7/15 | 1/3 | 0/0 | 39 | 1 | 2 | 15 |
| 丹尼·阿夫迪亚 | 29 | 3/8 | 1/3 | 6/6 | 010 | 2 | 2 | 13 |
| 图马尼·卡马拉 | 40 | 5/10 | 2/4 | 0/0 | 01 | 1 | 2 | 12 |
| 杰拉米·格兰特 | 34 | 3/14 | 2/7 | 0/0 | 21 | 1 | 2 | 8 |
| 史酷特·亨德森 | 24 | 5/8 | 2/3 | 2/3 | 03 | 6 | 4 | 14 |
| 拉扬·鲁珀特 | 8 | 3/4 | 1/1 | 0/1 | 10 | 0 | 1 | 7 |
| 多诺万·克林根 | 11 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 33 | 0 | 4 | 7 |
| 克里斯·默里 | 19 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 35 | 2 | 1 | 5 |
| 马蒂斯·赛布尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 达拉诺·班顿 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 谢登·夏普 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 杜普·里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 贾巴里·沃克 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特·威廉姆斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
东契奇伤势最新情况 将至少缺席一周
2025-10-27 14:51
阅读:64开拓者下一场比赛时间 开拓者主场迎战勇士
2025-10-24 14:51
阅读:550杨瀚森开拓者NBA常规赛首秀数据 2分1板和1犯
2025-10-23 15:00
阅读:349杜兰特火箭常规赛首秀数据 23分9板3助6犯
2025-10-22 14:08
阅读:388NBA湖人vs勇士分析 詹姆斯将缺席揭幕战
2025-10-21 15:52
阅读:459NBA常规赛雷霆vs火箭分析 杜兰特再战老东家
2025-10-21 13:51
阅读:478NBA常规赛即将打响 10月22日上演雷霆vs火箭湖人vs勇士
2025-10-20 17:51
阅读:12025年NBA杯小组赛赛程安排 10月22日正式开打
2025-10-20 10:58
阅读:569nba季前赛勇士vs快船数据分析 客队战绩占优
2025-10-17 14:40
阅读:741威少底薪加盟国王 开始生涯第18个NBA赛季
2025-10-16 17:14
阅读:536篮网宣布裁掉曾凡博 个人将赴美专注于100%身体恢复
2025-10-16 15:59
阅读:501湖人将战独行侠 东契奇有望迎来季前赛首秀
2025-10-14 16:15
阅读:614詹姆斯生涯首缺揭幕战 因右侧坐骨神经痛缺阵3至4周
2025-10-10 14:36
阅读:730杜兰特火箭首秀数据 20分2板1助1抢断和3失误
2025-10-09 15:10
阅读:688火箭将对阵老鹰 杜兰特迎来休斯顿首秀
2025-10-05 16:21
阅读:931巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:9761库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:8023詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:91097詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:131246CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:102637独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:4977nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:23630锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:130557nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:100677锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:7882詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:33428詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:8440哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:6495NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:6375