2024/10/25 07:30
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 39 | 43 | 114.2 | 115.4 | -1.2 | 10 | 47.6% |
主 | 40 | 22 | 18 | 113.98 | 111.03 | 2.95 | - | 55% |
客 | 42 | 17 | 25 | 114.12 | 119.24 | -5.12 | - | 40.48% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 82 | 34 | 48 | 113.9 | 116.7 | -2.8 | 13 | 41.5% |
主 | 40 | 20 | 20 | 116.71 | 118.07 | -1.36 | - | 50% |
客 | 40 | 13 | 27 | 111.15 | 115.29 | -4.14 | - | 32.5% |
一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
独行侠 | 20 | 27 | 40 | 33 | 0 | 120 |
马刺 | 22 | 27 | 31 | 29 | 0 | 109 |
120 | 得分 | 109 |
50 | 篮板 | 52 |
42/102 | 投篮 | 39/86 |
19/44 | 三分 | 12/36 |
17/23 | 罚球 | 19/24 |
27 | 助攻 | 30 |
5 | 盖帽 | 5 |
21 | 犯规 | 18 |
9 | 抢断 | 6 |
9 | 失误 | 19 |
独行侠 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
卢卡·东契奇 | 36 | 9/25 | 4/11 | 6/8 | 19 | 8 | 3 | 28 |
克莱·汤普森 | 26 | 7/13 | 6/10 | 2/2 | 34 | 1 | 1 | 22 |
凯里·欧文 | 27 | 6/17 | 3/7 | 0/0 | 12 | 2 | 1 | 15 |
PJ·华盛顿 | 26 | 4/11 | 2/7 | 1/2 | 23 | 2 | 1 | 11 |
丹尼尔·加福德 | 19 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 42 | 2 | 5 | 9 |
德里克·莱夫利 | 28 | 6/8 | 0/0 | 3/5 | 47 | 6 | 4 | 15 |
贾登·哈迪 | 20 | 3/6 | 3/5 | 2/2 | 10 | 2 | 3 | 11 |
马克西·克勒贝尔 | 15 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 04 | 1 | 1 | 3 |
奎恩蒂·格里姆斯 | 15 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 00 | 0 | 1 | 2 |
德怀特·鲍威尔 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
纳吉·马歇尔 | 21 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 01 | 3 | 1 | 2 |
贾齐安·戈特曼 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
奥利维耶·马克桑斯·普罗斯珀 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
斯潘塞·丁威迪 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 01 | 0 | 0 | 0 |
马基夫·莫里斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
马刺 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
杰里米·索汉 | 27 | 6/11 | 1/2 | 5/7 | 24 | 2 | 4 | 18 |
朱利安·坎姆帕尼耶 | 27 | 7/12 | 4/8 | 0/0 | 25 | 3 | 1 | 18 |
维克多·文班亚马 | 28 | 5/18 | 1/8 | 6/6 | 27 | 1 | 1 | 17 |
哈里森·巴恩斯 | 29 | 7/10 | 2/5 | 1/2 | 13 | 2 | 2 | 17 |
克里斯·保罗 | 29 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 07 | 8 | 3 | 3 |
史蒂芬·卡斯尔 | 18 | 3/7 | 0/2 | 2/3 | 21 | 5 | 3 | 8 |
凯尔登·约翰逊 | 25 | 3/9 | 1/3 | 0/0 | 04 | 2 | 0 | 7 |
马拉基·布拉纳姆 | 6 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 02 | 0 | 0 | 7 |
布莱克·韦斯利 | 9 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 00 | 2 | 0 | 6 |
扎克·柯林斯 | 14 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 23 | 1 | 3 | 5 |
特雷·琼斯 | 16 | 0/2 | 0/0 | 3/4 | 10 | 3 | 0 | 3 |
西迪·西索科 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
查尔斯·贝西 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 01 | 1 | 0 | 0 |
桑德罗·马库凯拉什维利 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 03 | 0 | 1 | 0 |
哈里森·英格拉姆 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
2025nba夏季联赛时间 7月11日正式打响
2025-07-04 16:07
阅读:39艾顿加盟湖人 签下2年1660万美元合同
2025-07-03 18:00
阅读:79nba2025自由市场开启时间和结束时间 7月6日结束冻结期
2025-07-01 17:42
阅读:1522025nba选秀首轮汇总 杨瀚森第16顺位被选中 弗拉格状元
2025-06-26 15:01
阅读:2622025NBA总冠军是谁 雷霆4-3步行者夺NBA总冠军
2025-06-23 16:34
阅读:367NBA总决赛今日战报 雷霆103-91击败步行者夺冠
2025-06-23 16:15
阅读:263nba总决赛g7前瞻:雷霆主场迎战步行者
2025-06-20 17:12
阅读:247NBA总决赛今日战报:步行者主场大胜雷霆 大比分扳成3-3
2025-06-20 14:59
阅读:1NBA总决赛G6雷霆vs步行者前瞻 夺冠或迎抢七大战
2025-06-19 15:06
阅读:1NBA总决赛今日战报 雷霆120-109步行者拿下天王山
2025-06-17 13:59
阅读:1nba总决赛g5雷霆vs步行者前瞻 ESPN胜率预测再更新
2025-06-16 14:58
阅读:1NBA历届冠军一览表 凯尔特人18冠最多 10支球队未曾染指
2025-06-12 16:22
阅读:482nba今日比赛战况:步行者主场116-107逆转雷霆 大比分2-1领先
2025-06-12 13:57
阅读:246nba总决赛g3前瞻 步行者能否止住系列赛G3三连败颓势
2025-06-11 10:58
阅读:424nba总决赛G2今日战报 雷霆123-107步行者扳平大比分
2025-06-09 14:10
阅读:1巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:6629库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:5198詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:71211詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:101104CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:101824独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:4011nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:22572锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:129665nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:99837锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:6990詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:32601詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:7477哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:5662NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:5516