2024/11/30 09:00

| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 82 | 39 | 43 | 117.8 | 119.4 | -1.6 | 10 | 47.6% |
| 主 | 41 | 18 | 23 | 116.56 | 118.85 | -2.29 | - | 43.9% |
| 客 | 41 | 21 | 20 | 119.05 | 119.88 | -0.83 | - | 51.22% |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 82 | 61 | 21 | 116.3 | 107.2 | 9.1 | 2 | 74.4% |
| 主 | 41 | 28 | 13 | 116.93 | 108.12 | 8.81 | - | 68.29% |
| 客 | 41 | 33 | 8 | 115.61 | 106.2 | 9.41 | - | 80.49% |
| 一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
| 公牛 | 30 | 37 | 29 | 33 | 0 | 129 |
| 凯尔特人 | 39 | 28 | 29 | 42 | 0 | 138 |
| 129 | 得分 | 138 |
| 43 | 篮板 | 51 |
| 48/93 | 投篮 | 49/98 |
| 20/51 | 三分 | 23/54 |
| 13/16 | 罚球 | 17/23 |
| 28 | 助攻 | 24 |
| 2 | 盖帽 | 2 |
| 17 | 犯规 | 13 |
| 7 | 抢断 | 6 |
| 8 | 失误 | 9 |
公牛 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
| 尼古拉·武切维奇 | 34 | 11/16 | 6/9 | 4/6 | 011 | 3 | 3 | 32 |
| 扎克·拉文 | 35 | 11/22 | 4/11 | 3/3 | 01 | 1 | 4 | 29 |
| 阿约·多苏穆 | 32 | 5/11 | 1/4 | 2/2 | 01 | 5 | 4 | 13 |
| 科比·怀特 | 33 | 3/11 | 1/7 | 4/5 | 15 | 4 | 0 | 11 |
| 约什·吉迪 | 24 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 17 | 9 | 0 | 4 |
| 塔伦·霍顿·塔克 | 14 | 6/7 | 4/4 | 0/0 | 00 | 0 | 1 | 16 |
| 托里·克雷格 | 13 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | 12 | 0 | 3 | 11 |
| 朱利安·菲利普斯 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 5 |
| 朗佐·鲍尔 | 22 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 12 | 5 | 1 | 2 |
| 杰伦·史密斯 | 14 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 07 | 1 | 0 | 2 |
| 马塔斯·布泽利斯 | 5 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 02 | 0 | 0 | 2 |
| 达伦·特里 | 8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 杰文·卡特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·杜阿尔特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| E·J·利德尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
凯尔特人 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
| 杰森·塔图姆 | 36 | 12/18 | 4/8 | 7/10 | 113 | 5 | 0 | 35 |
| 杰伦·布朗 | 37 | 7/21 | 4/10 | 3/4 | 11 | 4 | 2 | 21 |
| 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 25 | 7/11 | 2/5 | 5/7 | 08 | 1 | 3 | 21 |
| 德里克·怀特 | 24 | 6/10 | 4/8 | 0/0 | 15 | 4 | 1 | 16 |
| 朱·霍勒迪 | 36 | 5/11 | 1/4 | 0/0 | 35 | 4 | 2 | 11 |
| 佩顿·普里查德 | 29 | 10/16 | 7/11 | 2/2 | 43 | 1 | 1 | 29 |
| 萨姆·豪瑟 | 22 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 03 | 1 | 2 | 3 |
| 艾尔·霍福德 | 25 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 01 | 3 | 2 | 2 |
| 德鲁·彼得森 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 泽维尔·蒂尔曼 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹·沃尔什 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·科内特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 加登·斯普林格 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 贝勒·谢尔曼 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 内米亚斯-克塔 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
NBA快船VS勇士之战分析 主队能否完成复仇
2026-01-05 11:29
阅读:214NBA勇士将对阵雷霆 库里暂列出战成疑
2026-01-02 17:01
阅读:1214nba今日比赛战况 圣诞大战火箭和马刺客场取胜
2025-12-26 15:47
阅读:1NBA常规赛湖人vs火箭预测 东契奇缺阵湖人或难阻三连败
2025-12-25 15:06
阅读:3175快船vs火箭预测分析 双方力争连胜
2025-12-22 15:52
阅读:1尼克斯124-113逆转马刺夺得NBA杯冠军 球队时隔50年再次夺冠
2025-12-17 15:00
阅读:3736杨瀚森发展联盟数据 场均16.8分9.8板4.5助
2025-12-17 14:07
阅读:3311NBA杯决赛对阵赛程时间 尼克斯vs马刺12月17日上演
2025-12-16 14:42
阅读:3331詹姆斯与狄龙发生冲突被吹犯规 后者被吹罚技犯遭驱逐
2025-12-15 16:44
阅读:3292NBA杯半决赛对阵 雷霆迎战马刺和尼克斯对阵魔术
2025-12-12 14:43
阅读:3443勇士vs雷霆预测分析 库里将继续缺阵
2025-12-02 10:18
阅读:2697NBA洛杉矶德比湖人vs快船分析 主队力争5连胜
2025-11-25 13:55
阅读:1杨瀚森NBA生涯首个三分 在此之前已6中0
2025-11-24 16:35
阅读:3190NBA火箭vs掘金预测分析 主队力争6连胜
2025-11-21 11:45
阅读:1勇士将迎战开拓者 力争止住连败颓势
2025-11-20 16:07
阅读:3532巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:18106库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:16800詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:100946詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:148864CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:105069独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:7609nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:26363锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:133096nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:103166锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:10484詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:35957詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:11134哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:8965NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:8856