2024/11/30 09:00

| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 82 | 50 | 32 | 117.4 | 115.1 | 2.3 | 4 | 61% |
| 主 | 40 | 29 | 11 | 118.37 | 114.12 | 4.25 | - | 72.5% |
| 客 | 40 | 20 | 20 | 116.37 | 116.15 | 0.22 | - | 50% |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 82 | 44 | 38 | 115.5 | 113.6 | 1.9 | 6 | 53.7% |
| 主 | 41 | 22 | 19 | 115.02 | 113.61 | 1.41 | - | 53.66% |
| 客 | 41 | 22 | 19 | 115.98 | 113.59 | 2.39 | - | 53.66% |
| 一 | 二 | 三 | 四 | ot | 总分 | |
| 步行者 | 24 | 29 | 20 | 33 | 0 | 106 |
| 活塞 | 33 | 30 | 29 | 38 | 0 | 130 |
| 106 | 得分 | 130 |
| 32 | 篮板 | 44 |
| 41/85 | 投篮 | 48/83 |
| 12/33 | 三分 | 18/38 |
| 12/13 | 罚球 | 16/20 |
| 23 | 助攻 | 35 |
| 4 | 盖帽 | 5 |
| 18 | 犯规 | 16 |
| 9 | 抢断 | 9 |
| 16 | 失误 | 18 |
步行者 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
| 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 35 | 9/19 | 1/6 | 2/2 | 27 | 2 | 2 | 21 |
| 泰瑞斯·哈利伯顿 | 30 | 8/13 | 3/8 | 0/0 | 01 | 5 | 0 | 19 |
| 本尼迪克特·马瑟林 | 36 | 6/11 | 3/5 | 1/2 | 00 | 1 | 2 | 16 |
| 昆顿·杰克逊 | 16 | 3/6 | 2/3 | 2/2 | 11 | 2 | 3 | 10 |
| 迈尔斯·特纳 | 28 | 3/8 | 1/3 | 2/2 | 19 | 2 | 3 | 9 |
| T.J. 麦康奈尔 | 24 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 11 | 3 | 2 | 12 |
| 贾瑞斯·沃克 | 31 | 3/5 | 2/4 | 2/2 | 12 | 4 | 2 | 10 |
| 奥比·托平 | 25 | 1/5 | 0/2 | 3/3 | 03 | 2 | 2 | 5 |
| 恩里克·弗里曼 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 00 | 1 | 0 | 2 |
| 约翰尼·弗菲 | 5 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 安德鲁·内姆布哈德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 摩西·布朗 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| 特里斯滕·牛顿 | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 00 | 0 | 2 | 0 |
| 詹姆斯·约翰逊 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
活塞 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
| 贾德·坎宁安 | 33 | 10/19 | 4/6 | 0/0 | 06 | 11 | 3 | 24 |
| 贾登·艾维 | 31 | 8/13 | 3/8 | 4/4 | 14 | 6 | 0 | 23 |
| 托拜厄斯·哈里斯 | 30 | 5/8 | 2/5 | 4/4 | 05 | 3 | 2 | 16 |
| 杰伦·杜伦 | 26 | 5/8 | 0/0 | 4/7 | 210 | 2 | 2 | 14 |
| 小蒂姆·哈达威 | 27 | 3/8 | 2/6 | 2/2 | 04 | 1 | 1 | 10 |
| 马利克·比斯利 | 29 | 10/14 | 5/9 | 0/1 | 01 | 1 | 1 | 25 |
| 罗纳德·霍兰德二世 | 12 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 25 | 2 | 3 | 6 |
| 奥萨尔·汤普森 | 12 | 1/5 | 1/3 | 2/2 | 01 | 4 | 0 | 5 |
| 西莫尼·丰泰基奥 | 17 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 00 | 1 | 2 | 5 |
| 以赛亚·斯图尔特 | 22 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 21 | 2 | 2 | 2 |
| 保罗·里德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔·斯威德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 小温德尔·摩尔 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 马库斯·萨瑟 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00 | 2 | 0 | 0 |
nba附加赛规则 nba附加赛主场客场怎么安排
2026-04-14 16:57
阅读:1nba附加赛只有一场吗 6场激战三轮对决谁能晋级季后赛?
2026-04-14 11:45
阅读:39nba附加赛打几场定胜负 单场淘汰制8支球队进行6场对决
2026-04-14 09:31
阅读:292025-26赛季NBA附加赛赛程 4月15-18日进行争夺季后赛资格
2026-04-13 14:31
阅读:127NBA常规赛收官战将上演 4月13日正式打响
2026-04-13 14:07
阅读:38NBA常规赛最终排名 雷霆活塞分别锁定东西部榜首
2026-04-13 14:06
阅读:87哈登罚球出手数超越一万次 成为NBA历史第七人
2026-04-11 15:02
阅读:391nba东西部排名 收官冲刺谁能稳进季后赛
2026-04-09 14:58
阅读:507锡安生涯至今从未打过季后赛 已征战7个赛季
2026-04-02 16:52
阅读:11962026nba季后赛什么时候开始 4月19日打响
2026-03-31 17:28
阅读:1曝哈登预计今夏与骑士提前续约 合同2年7500万美元
2026-03-28 15:34
阅读:1157莫兰特因左肘伤势赛季报销 赛季仅出战20场
2026-03-25 15:33
阅读:1166杜兰特谈超越乔丹总得分 数据超越不代表完成超越
2026-03-23 15:49
阅读:926nba火箭vs湖人前瞻 再迎关键卡位战
2026-03-16 15:47
阅读:1414阿德巴约回应83分批评 不在乎外界为此生气
2026-03-14 16:25
阅读:1398巴特勒和乔丹什么关系? 同为芝加哥公牛出品硬汉
2023-05-03 17:52
阅读:1nba三分线比cba三分线远多少 FIBA三分线与CBA相同
2024-04-06 11:13
阅读:32347库里的合同还几年 是否留在勇士仍未知
2024-04-22 14:44
阅读:30748詹姆斯单赛季最高分是多少 詹姆斯成骑士队史传奇
2024-03-31 15:55
阅读:122634詹姆斯两年04亿顶薪续约湖人 湖人休赛期引援屡屡受挫
2024-07-06 15:53
阅读:184114CBA常规赛辽宁本钢vs九台农商银行预测分析 辽宁胜面更大吉林仍有望爆冷
2022-10-24 19:56
阅读:109037独行侠晋级NBA总决赛 独行侠有NBA总冠军吗
2024-06-02 14:23
阅读:11743nba总冠军历年名单 湖人和凯尔特人是历史夺冠最多的球队
2022-07-30 17:25
阅读:30833锡安选秀是哪一年 历史级别天赋状元秀
2023-06-24 12:10
阅读:137092nba冠军戒指值多少美元 冠军荣耀乃无价之宝
2023-05-03 07:52
阅读:107158锡安是不是废了 减重成锡安生涯主旋律
2023-10-15 09:56
阅读:14518詹姆斯最恐怖的一次扣篮 年轻詹皇隔扣老辣石佛
2023-07-02 16:36
阅读:40011詹姆斯2023年收入 1.2亿美元刷新NBA历史新纪录
2023-10-14 15:54
阅读:15278哈登单场得分最高纪录是多少 82分不存在最佳61分
2024-02-03 10:39
阅读:13069NBA雄鹿vs太阳大小分预测分析 杜兰特字母哥对决
2024-03-17 09:27
阅读:12821